Forge Of Empires
Statistics
| Players above 20,000 pts | 13531 | |
| Players above 1,000,000 pts | 7477 | |
| Players above 100,000,000 pts | 2032 | |
| Players above 20,000 battles | 2704 | |
| Players above 100,000 battles | 1042 | |
|
Popular Avatars
|
||
Popular Flags
|
||
Top Players
| 1 | 10,037,652,315 | |
| 2 | 10,017,370,880 | |
| 3 | 9,178,785,621 | |
| 4 | 8,956,595,995 | |
| 5 | 8,813,002,204 | |
| 6 | 8,215,282,940 | |
| 7 | 8,092,265,273 | |
| 8 | 7,757,025,820 | |
| 9 | 7,596,097,040 | |
| 10 | 7,553,583,896 | |
| More ... | ||
Top Guilds
Top Fighters
| 1 | 2,797 | |
| 2 | 2,285 | |
| 3 | 2,057 | |
| 4 | 1,668 | |
| 5 | 1,471 | |
| 6 | 1,306 | |
| 7 | 1,162 | |
| 8 | 1,115 | |
| 9 | 1,100 | |
| 10 | 1,029 | |
Left Or Joined Guild
| 1 | 3,659,973,892 | |
| 2 | 2,283,455,082 | |
| 3 | 1,676,292,413 | |
| 4 | 631,906,282 | |
| 5 | 322,407,985 | |
| 6 | 286,054,939 | |
| 7 | 216,294,252 | |
| 8 | 196,331,216 | |
| 9 | 162,237,459 | |
| 10 | 20,262,355 | |
| More ... | ||
Top Farmers
| 1 | 124,240,562 | |
| 2 | 36,898,758 | |
| 3 | 33,649,877 | |
| 4 | 33,350,045 | |
| 5 | 32,302,459 | |
| 6 | 31,110,633 | |
| 7 | 31,046,003 | |
| 8 | 30,565,703 | |
| 9 | 29,971,374 | |
| 10 | 29,590,223 | |
Dark Side
🐙 Příšerky s.r.o 🐙
Legie Gryffon 🐦🔥
Enfants Terribles
Freedom Warriors
🌿Spolek poutníků🌿
Legie zatracených
V klidu🤗