Forge Of Empires
Statistics
Players above 20,000 pts | 17321 | |
Players above 1,000,000 pts | 10324 | |
Players above 100,000,000 pts | 2585 | |
Players above 20,000 battles | 3992 | |
Players above 100,000 battles | 1441 | |
Popular Avatars
|
||
Popular Flags
|
||
Top Guilds
1 | ÁTRIUM | |
2 | Hope & Shadows | |
3 | 🐉 𝕻𝖆𝖋𝖋 | |
4 | Valkűrök | |
5 | Sarkcsillag | |
6 | ♌︎ Leonidæ ♌︎ | |
7 | Hope & Shadow | |
8 | Home-Kárpátia | |
9 | kis-Kárpátia | |
10 | VOYAGER | |
More ... |
Top Fighters
1 | Minó | 2,058 |
2 | Siemens88 | 1,968 |
3 | Krossy5 | 1,795 |
4 | Csirkelábú Öreganyám | 1,789 |
5 | zozo6969 | 1,784 |
6 | Dr x | 1,703 |
7 | tittiri | 1,673 |
8 | Bryan | 1,557 |
9 | .Bandee. | 1,511 |
10 | NefosSámán | 1,444 |
Left Or Joined Guild
1 | BerkGyu* | 5,202,768,303 |
2 | Herczy | 2,775,580,646 |
3 | atttyala | 1,843,240,649 |
4 | Csab3sz | 1,598,754,691 |
5 | =CASSY= | 1,191,371,228 |
6 | 50. Leo a Fortélyos | 1,101,199,259 |
7 | Joe Dalton | 334,344,601 |
8 | Szuper Thisno | 296,084,018 |
9 | Tyrion Lanister | 155,140,104 |
10 | Csincsimanó | 115,837,974 |
More ... |
Top Farmers
1 | schopie | 15,803,125 |
2 | Rockefeller | 12,429,763 |
3 | Minó | 10,181,638 |
4 | Illuminated | 9,025,430 |
5 | Siemens88 | 8,873,603 |
6 | .Tomi. | 8,809,711 |
7 | Bryan | 8,201,219 |
8 | SÖRtésBORjú | 8,069,200 |
9 | Hedda5 | 8,051,226 |
10 | Krossy5 | 7,991,607 |