Forge Of Empires
Statistics
Players above 20,000 pts | 20478 | |
Players above 1,000,000 pts | 11834 | |
Players above 100,000,000 pts | 2753 | |
Players above 20,000 battles | 4376 | |
Players above 100,000 battles | 1409 | |
Popular Avatars
|
||
Popular Flags
|
||
Top Players
1 | Marina Nord | 5,666,146,191 |
2 | Vladir Koh | 5,554,183,633 |
3 | busia88 | 5,409,832,413 |
4 | viv. | 5,370,122,804 |
5 | Нuкu | 5,002,304,695 |
6 | Dneprinin | 4,917,732,396 |
7 | -Mega- | 4,808,896,531 |
8 | Atlant877 | 4,765,817,320 |
9 | Rodger | 4,473,004,871 |
10 | СпецБоец РФ | 4,385,968,180 |
More ... |
Top Guilds
Top Fighters
1 | Бяка Добрейшая | 305 |
2 | Кнопик | 293 |
3 | Hop4ik | 282 |
4 | Куски-Отлетают | 281 |
5 | -Арес- | 278 |
6 | Atlant877 | 278 |
7 | Чарльз Белый 98 | 277 |
8 | MixName | 274 |
9 | Cohen the Barbarian | 269 |
10 | Kolobo4uk | 261 |
Left Or Joined Guild
1 | GоdFаthеr | 737,244,544 |
2 | Лисий нос | 626,140,446 |
3 | Honeymooon | 576,470,528 |
4 | Vanzan90 | 406,054,562 |
5 | Вова 3310 | 133,405,756 |
6 | руслан6667 | 65,761,971 |
7 | Vulk0n | 42,582,483 |
8 | Милашка666 | 17,917,333 |
9 | luchickiy | 13,436,845 |
10 | arhangel777 | 9,804,448 |
More ... |
Top Farmers
1 | kenttt | 9,828,445 |
2 | Чарльз Белый 98 | 9,551,884 |
3 | Оctober | 6,336,690 |
4 | serg1988vlas | 5,339,473 |
5 | -Mega- | 5,242,876 |
6 | Alisochka | 4,938,057 |
7 | СтальнойХомяк | 4,930,454 |
8 | Peresmeschnik | 4,396,072 |
9 | OldДятел | 4,386,832 |
10 | konstantin55555 | 4,254,507 |