Forge Of Empires
Statistics
| Players above 20,000 pts | 24751 | |
| Players above 1,000,000 pts | 15795 | |
| Players above 100,000,000 pts | 5112 | |
| Players above 20,000 battles | 6497 | |
| Players above 100,000 battles | 2807 | |
|
Popular Avatars
|
||
Popular Flags
|
||
Top Players
| 1 | 13,637,042,571 | |
| 2 | 10,294,386,560 | |
| 3 | 9,768,740,715 | |
| 4 | 9,149,435,035 | |
| 5 | 8,867,651,518 | |
| 6 | 8,795,672,822 | |
| 7 | 8,563,993,914 | |
| 8 | 8,208,932,002 | |
| 9 | 8,018,697,327 | |
| 10 | 7,935,554,891 | |
| More ... | ||
Top Guilds
Top Fighters
| 1 | 7,081 | |
| 2 | 6,763 | |
| 3 | 1,738 | |
| 4 | 1,608 | |
| 5 | 1,396 | |
| 6 | 1,280 | |
| 7 | 1,260 | |
| 8 | 1,260 | |
| 9 | 1,210 | |
| 10 | 1,191 | |
Left Or Joined Guild
| 1 | 6,531,233,152 | |
| 2 | 5,030,196,480 | |
| 3 | 2,229,213,724 | |
| 4 | 1,942,285,371 | |
| 5 | 1,672,007,426 | |
| 6 | 1,549,275,389 | |
| 7 | 1,372,405,261 | |
| 8 | 980,855,113 | |
| 9 | 913,615,406 | |
| 10 | 818,667,692 | |
| More ... | ||
Top Farmers
| 1 | 110,157,306 | |
| 2 | 57,710,161 | |
| 3 | 53,033,886 | |
| 4 | 50,595,224 | |
| 5 | 37,970,934 | |
| 6 | 35,315,747 | |
| 7 | 33,483,410 | |
| 8 | 33,347,135 | |
| 9 | 32,827,854 | |
| 10 | 31,081,377 | |
Żelazny Legion
Oddział Zamknięty
MIODZIO WATAHA
Honor i Chwała
Demony
Nowa Ziemia
Czarna Przystań