Forge Of Empires
Statistics
| Players above 20,000 pts | 24794 | |
| Players above 1,000,000 pts | 15804 | |
| Players above 100,000,000 pts | 5101 | |
| Players above 20,000 battles | 6497 | |
| Players above 100,000 battles | 2804 | |
|
Popular Avatars
|
||
Popular Flags
|
||
Top Players
| 1 | 13,514,826,074 | |
| 2 | 10,189,687,912 | |
| 3 | 9,700,585,920 | |
| 4 | 9,061,249,446 | |
| 5 | 8,787,684,883 | |
| 6 | 8,760,355,206 | |
| 7 | 8,469,218,759 | |
| 8 | 8,030,104,822 | |
| 9 | 7,933,274,540 | |
| 10 | 7,851,568,319 | |
| More ... | ||
Top Guilds
Top Fighters
| 1 | 11,594 | |
| 2 | 8,985 | |
| 3 | 4,230 | |
| 4 | 2,777 | |
| 5 | 2,442 | |
| 6 | 1,772 | |
| 7 | 1,714 | |
| 8 | 1,586 | |
| 9 | 1,563 | |
| 10 | 1,491 | |
Left Or Joined Guild
| 1 | 3,792,748,657 | |
| 2 | 1,472,063,528 | |
| 3 | 830,514,487 | |
| 4 | 752,622,550 | |
| 5 | 443,915,395 | |
| 6 | 368,715,471 | |
| 7 | 205,769,544 | |
| 8 | 46,026,524 | |
| 9 | 10,569,301 | |
| 10 | 8,767,687 | |
| More ... | ||
Top Farmers
| 1 | 107,066,062 | |
| 2 | 90,430,429 | |
| 3 | 43,031,119 | |
| 4 | 40,180,272 | |
| 5 | 39,973,050 | |
| 6 | 38,872,046 | |
| 7 | 37,699,722 | |
| 8 | 35,465,896 | |
| 9 | 34,163,688 | |
| 10 | 33,290,880 | |
Żelazny Legion
Oddział Zamknięty
MIODZIO WATAHA
Honor i Chwała
Demony
Nowa Ziemia
Czarna Przystań