Forge Of Empires
Statistics
| Players above 20,000 pts | 22760 | |
| Players above 1,000,000 pts | 15344 | |
| Players above 100,000,000 pts | 5811 | |
| Players above 20,000 battles | 6696 | |
| Players above 100,000 battles | 3103 | |
|
Popular Avatars
|
||
Popular Flags
|
||
Top Players
| 1 | 26,443,249,033 | |
| 2 | 19,391,385,914 | |
| 3 | 19,390,713,850 | |
| 4 | 17,421,359,363 | |
| 5 | 16,954,280,402 | |
| 6 | 16,845,993,010 | |
| 7 | 16,594,592,435 | |
| 8 | 15,724,284,562 | |
| 9 | 15,553,874,895 | |
| 10 | 15,506,195,566 | |
| More ... | ||
Top Guilds
Top Fighters
| 1 | 5,272 | |
| 2 | 4,087 | |
| 3 | 3,394 | |
| 4 | 3,376 | |
| 5 | 3,373 | |
| 6 | 3,046 | |
| 7 | 2,882 | |
| 8 | 2,584 | |
| 9 | 2,044 | |
| 10 | 1,907 | |
Left Or Joined Guild
| 1 | 6,755,786,230 | |
| 2 | 6,278,574,751 | |
| 3 | 4,528,135,698 | |
| 4 | 3,747,277,086 | |
| 5 | 3,271,066,393 | |
| 6 | 2,322,325,351 | |
| 7 | 2,197,110,145 | |
| 8 | 1,641,892,564 | |
| 9 | 1,615,405,327 | |
| 10 | 1,609,081,651 | |
| More ... | ||
Top Farmers
| 1 | 706,848,474 | |
| 2 | 296,080,165 | |
| 3 | 241,930,395 | |
| 4 | 232,987,623 | |
| 5 | 232,103,004 | |
| 6 | 204,416,440 | |
| 7 | 200,407,828 | |
| 8 | 193,792,965 | |
| 9 | 185,992,069 | |
| 10 | 92,878,080 | |
Żelazny Legion
Oddział Zamknięty
MIODZIO WATAHA
Honor i Chwała
Demony
Nowa Ziemia
Czarna Przystań