Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
MarechalSavio | |||||
1 | MarechalSavio | 1,261,038 | 4,557,880,366 | ||
-SVK- | |||||
2 | -SVK- | 306,750 | 1,346,915,153 | ||
Calespalins | |||||
3 | Calespalins | 241,246 | 1,030,812,780 | ||
PROX | |||||
4 | PROX | 179,504 | 971,944,775 | ||
SemDedo | |||||
5 | SemDedo | 195,493 | 875,268,761 | ||
lcwalber | |||||
6 | lcwalber | 211,451 | 776,214,928 | ||
Tijukistan | |||||
7 | Tijukistan | 172,955 | 689,841,547 | ||
Gustavo Muller | |||||
8 | Gustavo Muller | 114,277 | 650,099,576 | ||
Príapo o conquistador | |||||
9 | Príapo o conquistador | 149,600 | 635,243,923 | ||
Amora a doce | |||||
10 | Amora a doce | 185,619 | 596,023,036 | ||
FIoki | |||||
11 | FIoki | 182,060 | 540,110,939 | ||
Rei Bruxo de Angmar | |||||
12 | Rei Bruxo de Angmar | 88,868 | 526,401,666 | ||
Rugge | |||||
13 | Rugge | 94,477 | 431,495,581 | ||
Daniel** | |||||
14 | Daniel** | 107,496 | 427,116,910 | ||
PhBall | |||||
15 | PhBall | 79,457 | 405,509,774 | ||
Dom Ornellas | |||||
16 | Dom Ornellas | 119,321 | 405,137,904 | ||
PETRALIA | |||||
17 | PETRALIA | 68,414 | 389,042,293 | ||
olosko | |||||
18 | olosko | 87,285 | 379,546,672 | ||
Aguiar VII | |||||
19 | Aguiar VII | 87,099 | 378,144,326 | ||
Muskitoo | |||||
20 | Muskitoo | 81,745 | 365,952,732 | ||
Tika1000 | |||||
21 | Tika1000 | 69,201 | 297,234,598 | ||
Bryana Queen | |||||
22 | Bryana Queen | 109,660 | 278,420,201 | ||
WesIey | |||||
23 | WesIey | 369,277 | 211,145,464 | ||
ilunnes | |||||
24 | ilunnes | 76,204 | 206,747,319 | ||
Rocket Raccoon. | |||||
25 | Rocket Raccoon. | 158,607 | 175,248,817 | ||
CamiSchaefer | |||||
26 | CamiSchaefer | 103,137 | 144,771,626 | ||
MasterSage | |||||
27 | MasterSage | 66,924 | 136,760,289 | ||
Bolo de Fubá | |||||
28 | Bolo de Fubá | 23,064 | 134,189,841 | ||
STAVASF | |||||
29 | STAVASF | 67,986 | 115,614,631 | ||
Neptune | |||||
30 | Neptune | 44,926 | 111,899,994 | ||
Defensor2023 | |||||
31 | Defensor2023 | 89,783 | 106,244,008 | ||
Carod | |||||
32 | Carod | 87,064 | 105,336,189 | ||
Elijah | |||||
33 | Elijah | 83,326 | 98,484,726 | ||
BOSS GORDINHO | |||||
34 | BOSS GORDINHO | 22,189 | 96,311,625 | ||
ChelMAry | |||||
35 | ChelMAry | 45,369 | 94,590,168 | ||
guest208e736c436861f661a | |||||
36 | guest208e736c436861f661a | 31,195 | 80,612,606 | ||
Lidia Samos | |||||
37 | Lidia Samos | 55,701 | 76,387,481 | ||
VonsPhuder | |||||
38 | VonsPhuder | 42,188 | 74,737,942 | ||
Yeonjun | |||||
39 | Yeonjun | 60,349 | 74,565,233 | ||
Bruxnet | |||||
40 | Bruxnet | 12,698 | 69,416,740 | ||
El Cid | |||||
41 | El Cid | 56,165 | 60,805,517 | ||
Duwarte | |||||
42 | Duwarte | 40,022 | 55,963,735 | ||
Vanya | |||||
43 | Vanya | 40,240 | 46,384,395 | ||
Lordedukan2 | |||||
44 | Lordedukan2 | 30,111 | 43,597,612 | ||
EU UAI | |||||
45 | EU UAI | 37,823 | 42,972,667 | ||
nabucodenozora | |||||
46 | nabucodenozora | 40,309 | 39,481,749 | ||
AURA CELESTE | |||||
47 | AURA CELESTE | 30,426 | 36,471,735 | ||
Rog o Bravo | |||||
48 | Rog o Bravo | 24,064 | 33,480,126 | ||
Maxwellber | |||||
49 | Maxwellber | 19,046 | 27,053,534 | ||
lBalerion | |||||
50 | lBalerion | 15,257 | 23,250,702 | ||
Apoteozze | |||||
51 | Apoteozze | 17,529 | 19,410,806 | ||
fernandovk | |||||
52 | fernandovk | 8,251 | 19,316,149 | ||
Hallway | |||||
53 | Hallway | 14,840 | 15,450,030 | ||
castrobrunox | |||||
54 | castrobrunox | 14,384 | 13,993,269 | ||
EdRobert | |||||
55 | EdRobert | 15,942 | 11,950,292 | ||
SeuCarrasco | |||||
56 | SeuCarrasco | 12,967 | 11,817,920 | ||
LEGOLAKI | |||||
57 | LEGOLAKI | 12,237 | 11,543,257 | ||
BadRods | |||||
58 | BadRods | 20,306 | 9,642,373 | ||
Carlos Targaryen IV | |||||
59 | Carlos Targaryen IV | 9,078 | 7,897,239 | ||
Fredu - O Estagiário | |||||
60 | Fredu - O Estagiário | 5,009 | 7,679,839 | ||
GEU. | |||||
61 | GEU. | 2,060 | 5,998,778 | ||
Acrillex | |||||
62 | Acrillex | 4,093 | 3,078,775 |
activity index
88.21
76.81