| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 14,727 | 109,432,941 | |||
|
|
|||||
| 2 | 23,198 | 46,884,849 | |||
|
|
|||||
| 3 | 8,865 | 45,800,638 | |||
|
|
|||||
| 4 | 10,549 | 32,010,429 | |||
|
|
|||||
| 5 | 3,278 | 8,513,118 | |||
|
|
|||||
| 6 | 1,026 | 5,232,765 | |||
|
|
|||||
| 7 | 143 | 1,264,103 | |||
|
|
|||||
| 8 | 588 | 157,267 | |||
|
|
|||||
| 9 | 214 | 115,208 | |||
|
|
|||||
| 10 | 34 | 50,515 | |||
|
|
|||||
| 11 | 67 | 49,361 | |||
|
|
|||||
| 12 | 72 | 34,355 | |||
|
|
|||||
| 13 | 18 | 28,720 | |||
|
|
|||||
| 14 | 41 | 26,614 | |||
activity index
12.56
5.91