Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
elldee | |||||
1 | elldee | 1,474,608 | 5,575,870,202 | ||
Robul I. | |||||
2 | Robul I. | 584,790 | 2,323,262,245 | ||
martin125 | |||||
3 | martin125 | 471,967 | 1,656,249,380 | ||
Koshek | |||||
4 | Koshek | 836,785 | 1,563,541,065 | ||
maniACS | |||||
5 | maniACS | 282,473 | 1,491,681,593 | ||
WhoCares | |||||
6 | WhoCares | 483,605 | 1,346,550,912 | ||
mynonaj | |||||
7 | mynonaj | 240,319 | 1,290,630,598 | ||
Jacke3 | |||||
8 | Jacke3 | 267,672 | 1,260,431,735 | ||
Ogurka | |||||
9 | Ogurka | 270,827 | 1,223,840,491 | ||
Tereeezz | |||||
10 | Tereeezz | 272,511 | 1,165,184,401 | ||
Franta Jetel Ptakopysk | |||||
11 | Franta Jetel Ptakopysk | 459,786 | 1,156,383,943 | ||
ljubaoo1 | |||||
12 | ljubaoo1 | 316,773 | 1,137,336,412 | ||
zbyšan | |||||
13 | zbyšan | 374,042 | 1,046,772,247 | ||
Monty XXX | |||||
14 | Monty XXX | 182,759 | 1,009,201,580 | ||
RADEEKK | |||||
15 | RADEEKK | 200,050 | 906,371,634 | ||
NAIROBII | |||||
16 | NAIROBII | 156,425 | 722,465,891 | ||
Sparťan Marek | |||||
17 | Sparťan Marek | 199,942 | 709,758,170 | ||
beardy | |||||
18 | beardy | 166,303 | 587,208,404 | ||
Martin588 | |||||
19 | Martin588 | 111,935 | 583,875,133 | ||
JAGO | |||||
20 | JAGO | 123,104 | 580,040,567 | ||
rorasek | |||||
21 | rorasek | 110,525 | 547,320,316 | ||
janošík | |||||
22 | janošík | 101,923 | 530,305,876 | ||
Krakenátor | |||||
23 | Krakenátor | 146,278 | 513,724,254 | ||
Sophocles ze Salaše | |||||
24 | Sophocles ze Salaše | 234,356 | 505,833,478 | ||
Augusto Marina Veneta | |||||
25 | Augusto Marina Veneta | 261,489 | 495,886,265 | ||
JerichoCZ | |||||
26 | JerichoCZ | 273,702 | 410,695,939 | ||
romario7575 | |||||
27 | romario7575 | 52,368 | 374,977,382 | ||
Michalisko je KING | |||||
28 | Michalisko je KING | 174,275 | 367,950,424 | ||
Barney Awesome | |||||
29 | Barney Awesome | 59,606 | 367,018,538 | ||
CharlesTheOne | |||||
30 | CharlesTheOne | 55,384 | 328,289,638 | ||
Klaudryxie | |||||
31 | Klaudryxie | 90,254 | 319,306,909 | ||
georgeez | |||||
32 | georgeez | 134,059 | 305,324,515 | ||
Cabadaj z Valdštejna | |||||
33 | Cabadaj z Valdštejna | 129,429 | 300,129,321 | ||
JoudaXXL | |||||
34 | JoudaXXL | 105,979 | 288,506,230 | ||
Reginna | |||||
35 | Reginna | 104,962 | 283,657,910 | ||
Cepicek. | |||||
36 | Cepicek. | 145,450 | 283,003,598 | ||
Olda78 | |||||
37 | Olda78 | 106,293 | 277,458,748 | ||
raulivo | |||||
38 | raulivo | 199,467 | 274,092,359 | ||
Marcian | |||||
39 | Marcian | 67,184 | 271,507,595 | ||
Seron | |||||
40 | Seron | 270,118 | 265,664,807 | ||
collt | |||||
41 | collt | 35,651 | 241,747,654 | ||
jaaja. | |||||
42 | jaaja. | 267,393 | 240,269,149 | ||
Roomel67 | |||||
43 | Roomel67 | 179,482 | 229,535,145 | ||
Kuxxpik Veliky | |||||
44 | Kuxxpik Veliky | 84,115 | 223,434,113 | ||
Paragraf | |||||
45 | Paragraf | 107,220 | 207,140,975 | ||
Jára Kamarád | |||||
46 | Jára Kamarád | 79,400 | 206,451,297 | ||
Dandee23 | |||||
47 | Dandee23 | 157,461 | 187,560,254 | ||
Vikun temny | |||||
48 | Vikun temny | 91,382 | 180,231,433 | ||
Usatec1 | |||||
49 | Usatec1 | 65,429 | 171,406,445 | ||
PitbullJNS | |||||
50 | PitbullJNS | 128,544 | 159,308,948 | ||
Rajčožrout | |||||
51 | Rajčožrout | 70,173 | 154,616,576 | ||
CoogenCZE | |||||
52 | CoogenCZE | 175,500 | 150,669,979 | ||
FancyMaiden | |||||
53 | FancyMaiden | 64,159 | 133,117,803 | ||
SilesianDoG | |||||
54 | SilesianDoG | 138,957 | 128,381,017 | ||
Pán Ticha | |||||
55 | Pán Ticha | 103,882 | 117,997,947 | ||
Peke LXV | |||||
56 | Peke LXV | 119,673 | 108,382,714 | ||
xkubap | |||||
57 | xkubap | 95,986 | 96,662,686 | ||
Hound | |||||
58 | Hound | 107,266 | 95,943,456 | ||
Kavalír 97 | |||||
59 | Kavalír 97 | 187,540 | 94,650,628 |
activity index
94.92
93.28