Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
-Lupo- | |||||
1 | -Lupo- | 559,043 | 2,576,905,984 | ||
Sir Agre | |||||
2 | Sir Agre | 454,533 | 1,801,574,737 | ||
Arnonymous | |||||
3 | Arnonymous | 472,898 | 1,525,746,612 | ||
GABl | |||||
4 | GABl | 505,210 | 1,488,598,307 | ||
RIO78 | |||||
5 | RIO78 | 423,969 | 1,412,830,475 | ||
jenstw723 | |||||
6 | jenstw723 | 658,318 | 1,391,321,189 | ||
Fade2342 | |||||
7 | Fade2342 | 422,722 | 1,307,995,311 | ||
wk777 | |||||
8 | wk777 | 506,340 | 1,288,338,087 | ||
Crazyt | |||||
9 | Crazyt | 423,132 | 1,232,042,165 | ||
wilder rudi | |||||
10 | wilder rudi | 281,257 | 1,146,349,941 | ||
Mogli2021 | |||||
11 | Mogli2021 | 290,719 | 1,132,925,280 | ||
Roganold | |||||
12 | Roganold | 198,503 | 1,036,576,215 | ||
Lord Klingone | |||||
13 | Lord Klingone | 163,268 | 984,218,290 | ||
Alkmene 1187 die Gnädige | |||||
14 | Alkmene 1187 die Gnädige | 224,513 | 862,873,266 | ||
Zuckerschnute1967 | |||||
15 | Zuckerschnute1967 | 254,809 | 823,201,466 | ||
Kalimero | |||||
16 | Kalimero | 156,593 | 799,100,085 | ||
CastropRauxel | |||||
17 | CastropRauxel | 324,459 | 790,790,768 | ||
Hans67 | |||||
18 | Hans67 | 167,551 | 763,852,308 | ||
fratest | |||||
19 | fratest | 126,230 | 756,593,900 | ||
Dialer.999 | |||||
20 | Dialer.999 | 145,816 | 723,670,838 | ||
mc cancun | |||||
21 | mc cancun | 234,117 | 706,542,016 | ||
Silvaner | |||||
22 | Silvaner | 172,616 | 704,585,201 | ||
ThomChandler | |||||
23 | ThomChandler | 111,551 | 645,793,359 | ||
Abstaktfinger | |||||
24 | Abstaktfinger | 192,524 | 622,229,742 | ||
King Rudolfo | |||||
25 | King Rudolfo | 90,190 | 621,009,528 | ||
Van Ravenswaay | |||||
26 | Van Ravenswaay | 107,456 | 612,251,107 | ||
Sir Jens MCMLXXI | |||||
27 | Sir Jens MCMLXXI | 62,361 | 553,283,283 | ||
widukind der erste | |||||
28 | widukind der erste | 190,193 | 536,522,848 | ||
Molli60 | |||||
29 | Molli60 | 235,917 | 507,067,056 | ||
Der-Falke | |||||
30 | Der-Falke | 322,527 | 496,981,082 | ||
Monk von Age | |||||
31 | Monk von Age | 106,132 | 488,579,007 | ||
Matilda 860 die Schlaue | |||||
32 | Matilda 860 die Schlaue | 136,618 | 435,899,990 | ||
Micha2710 | |||||
33 | Micha2710 | 62,197 | 410,006,180 | ||
Octavia kom Wankru | |||||
34 | Octavia kom Wankru | 206,624 | 397,712,346 | ||
misiu | |||||
35 | misiu | 236,254 | 381,366,741 | ||
Urus the Brain | |||||
36 | Urus the Brain | 135,509 | 367,811,162 | ||
renbot | |||||
37 | renbot | 319,160 | 366,408,836 | ||
ScHoNfAlScH | |||||
38 | ScHoNfAlScH | 124,076 | 344,259,360 | ||
Alex-69 | |||||
39 | Alex-69 | 149,296 | 338,945,740 | ||
BS77456 | |||||
40 | BS77456 | 55,352 | 313,837,424 | ||
Daywalkerxy1 | |||||
41 | Daywalkerxy1 | 46,574 | 310,400,555 | ||
ObiVan1983 | |||||
42 | ObiVan1983 | 115,881 | 256,882,942 | ||
Lady Kathi MCMLXXIV | |||||
43 | Lady Kathi MCMLXXIV | 47,376 | 242,809,552 | ||
Steinbauchi | |||||
44 | Steinbauchi | 153,540 | 241,470,945 | ||
HansWurst 2.o | |||||
45 | HansWurst 2.o | 115,139 | 241,220,244 | ||
Alfrad | |||||
46 | Alfrad | 182,649 | 223,225,098 | ||
Ramona0612 | |||||
47 | Ramona0612 | 128,555 | 222,541,108 | ||
ahubo | |||||
48 | ahubo | 221,919 | 211,604,838 | ||
r.s.empire | |||||
49 | r.s.empire | 100,640 | 202,582,355 | ||
Lordwiggerl | |||||
50 | Lordwiggerl | 110,050 | 193,283,852 | ||
Amircora | |||||
51 | Amircora | 93,197 | 172,740,404 | ||
Markese | |||||
52 | Markese | 320,712 | 157,168,331 | ||
DK die Starke | |||||
53 | DK die Starke | 101,655 | 154,851,373 | ||
SOSUS | |||||
54 | SOSUS | 133,856 | 154,222,087 | ||
Dante69 | |||||
55 | Dante69 | 108,117 | 144,006,998 | ||
OldGoldi | |||||
56 | OldGoldi | 48,090 | 134,958,137 | ||
Leberwurstlegende | |||||
57 | Leberwurstlegende | 70,469 | 128,212,748 | ||
Tobie1909 | |||||
58 | Tobie1909 | 56,379 | 128,043,669 | ||
kata7 | |||||
59 | kata7 | 338,528 | 120,588,910 | ||
Hopfi | |||||
60 | Hopfi | 38,106 | 107,579,660 | ||
Nebelungen | |||||
61 | Nebelungen | 41,409 | 104,057,096 | ||
.Angie | |||||
62 | .Angie | 35,275 | 97,625,442 | ||
townScorpi55 | |||||
63 | townScorpi55 | 49,888 | 84,666,442 | ||
Sorata | |||||
64 | Sorata | 51,129 | 77,666,083 | ||
Empathia die Mitfühlende | |||||
65 | Empathia die Mitfühlende | 107,157 | 75,840,761 | ||
MingKing | |||||
66 | MingKing | 13,336 | 70,813,181 | ||
oso3 | |||||
67 | oso3 | 26,321 | 64,496,905 | ||
tnuktipun | |||||
68 | tnuktipun | 68,278 | 57,401,556 | ||
Baronyx123 | |||||
69 | Baronyx123 | 59,078 | 56,443,522 | ||
Sir Peter der 1. | |||||
70 | Sir Peter der 1. | 86,248 | 50,047,245 | ||
Olivia Schön | |||||
71 | Olivia Schön | 79,486 | 45,012,156 | ||
Braveheart 63 | |||||
72 | Braveheart 63 | 35,386 | 33,718,714 | ||
Mr. Knight | |||||
73 | Mr. Knight | 51,850 | 26,014,584 | ||
elegiant | |||||
74 | elegiant | 17,147 | 12,146,501 | ||
Eovyn | |||||
75 | Eovyn | 16,270 | 9,657,375 | ||
Würmchen 1 | |||||
76 | Würmchen 1 | 2,338 | 6,672,264 |
activity index
?
?