Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Frieda Frei | |||||
1 | Frieda Frei | 9,809 | 85,357,052 | ||
Alex5070 | |||||
2 | Alex5070 | 7,109 | 34,576,477 | ||
Fulong | |||||
3 | Fulong | 1,623 | 14,613,580 | ||
Hekate 1555 die Schwarze | |||||
4 | Hekate 1555 die Schwarze | 9,905 | 14,256,406 | ||
chiene-1 | |||||
5 | chiene-1 | 3,336 | 13,147,574 | ||
Basimar | |||||
6 | Basimar | 7,186 | 12,816,264 | ||
Locke musicus | |||||
7 | Locke musicus | 29,577 | 12,807,959 | ||
Woodi1 | |||||
8 | Woodi1 | 1,700 | 11,074,823 | ||
Heppi | |||||
9 | Heppi | 2,879 | 10,516,550 | ||
Nadines Stadt | |||||
10 | Nadines Stadt | 3,466 | 9,462,841 | ||
helle5800 | |||||
11 | helle5800 | 7,780 | 9,373,403 | ||
Opa Jojo | |||||
12 | Opa Jojo | 1,267 | 7,655,200 | ||
Pommeltown | |||||
13 | Pommeltown | 1,031 | 6,075,126 | ||
TimonG009 | |||||
14 | TimonG009 | 2,061 | 5,413,021 | ||
Michael13278 | |||||
15 | Michael13278 | 1,613 | 3,970,231 | ||
beinutz | |||||
16 | beinutz | 9,593 | 3,489,761 | ||
grafenwöhr | |||||
17 | grafenwöhr | 2,173 | 3,127,168 | ||
quinti16 | |||||
18 | quinti16 | 300 | 1,209,839 | ||
Wusel96 | |||||
19 | Wusel96 | 736 | 693,671 | ||
Nisay7 | |||||
20 | Nisay7 | 643 | 591,901 | ||
Habasi | |||||
21 | Habasi | 1,575 | 542,692 | ||
cato5 | |||||
22 | cato5 | 897 | 443,925 | ||
Royaj Willy | |||||
23 | Royaj Willy | 364 | 426,066 | ||
NunJÖ | |||||
24 | NunJÖ | 528 | 201,531 | ||
EdlerLars56657 | |||||
25 | EdlerLars56657 | 278 | 133,105 | ||
Schepper | |||||
26 | Schepper | 94 | 126,846 | ||
Leander 1145 der Fuchs | |||||
27 | Leander 1145 der Fuchs | 139 | 112,637 | ||
Katzearnie | |||||
28 | Katzearnie | 119 | 89,605 | ||
Kuerbis | |||||
29 | Kuerbis | 98 | 77,284 |
activity index
53.86
34.84