Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
uke27 | |||||
1 | uke27 | 2,492,501 | 9,098,436,987 | ||
ahlerich | |||||
2 | ahlerich | 1,042,335 | 4,845,863,084 | ||
Matze 4841 | |||||
3 | Matze 4841 | 1,183,044 | 4,337,934,716 | ||
ale55 | |||||
4 | ale55 | 1,040,057 | 4,022,826,954 | ||
Avitus der Blaue | |||||
5 | Avitus der Blaue | 784,709 | 3,559,195,154 | ||
Zimbi von der Aich | |||||
6 | Zimbi von der Aich | 886,783 | 3,247,810,693 | ||
Walter888 | |||||
7 | Walter888 | 1,050,815 | 3,165,802,702 | ||
Icemen1963 | |||||
8 | Icemen1963 | 772,207 | 2,926,261,405 | ||
Rainer67 | |||||
9 | Rainer67 | 730,733 | 2,750,975,163 | ||
Kaye* | |||||
10 | Kaye* | 601,673 | 2,748,730,383 | ||
Ulli. | |||||
11 | Ulli. | 750,248 | 2,710,682,676 | ||
Hardy66 | |||||
12 | Hardy66 | 688,041 | 2,647,227,754 | ||
gado. | |||||
13 | gado. | 633,407 | 2,508,353,313 | ||
dreschmaschiner | |||||
14 | dreschmaschiner | 711,967 | 2,483,284,180 | ||
Clark Montgommery | |||||
15 | Clark Montgommery | 675,477 | 2,253,355,458 | ||
The owl warrior | |||||
16 | The owl warrior | 392,630 | 2,149,025,644 | ||
Claudius 27 | |||||
17 | Claudius 27 | 513,673 | 2,085,646,202 | ||
Che65 | |||||
18 | Che65 | 628,502 | 2,082,472,573 | ||
Apollo2304 | |||||
19 | Apollo2304 | 367,731 | 1,859,941,097 | ||
Schoko. | |||||
20 | Schoko. | 787,705 | 1,857,204,721 | ||
Tron 9. | |||||
21 | Tron 9. | 474,127 | 1,785,747,747 | ||
Mme Julia | |||||
22 | Mme Julia | 462,766 | 1,640,562,018 | ||
.Schneemann | |||||
23 | .Schneemann | 454,182 | 1,630,911,484 | ||
Uwe X | |||||
24 | Uwe X | 391,026 | 1,608,578,218 | ||
Amarisa | |||||
25 | Amarisa | 396,221 | 1,588,864,788 | ||
Aroxees | |||||
26 | Aroxees | 400,878 | 1,581,306,714 | ||
-Elphaba- | |||||
27 | -Elphaba- | 462,081 | 1,575,427,905 | ||
Siebenstein-44 | |||||
28 | Siebenstein-44 | 272,216 | 1,452,395,439 | ||
Rungholt der Kaufmann | |||||
29 | Rungholt der Kaufmann | 304,910 | 1,223,918,242 | ||
Sir Henry the 1st | |||||
30 | Sir Henry the 1st | 178,242 | 1,100,819,387 | ||
Clarence die Löwin | |||||
31 | Clarence die Löwin | 320,101 | 1,092,453,639 | ||
Pahu0815 | |||||
32 | Pahu0815 | 306,516 | 1,060,394,586 | ||
Gerlin | |||||
33 | Gerlin | 185,595 | 1,059,976,989 | ||
El Zid | |||||
34 | El Zid | 392,749 | 1,046,208,595 | ||
Gracchus der Jäger | |||||
35 | Gracchus der Jäger | 279,271 | 1,017,925,874 | ||
Dumpfmuff | |||||
36 | Dumpfmuff | 351,281 | 998,292,231 | ||
Bl4ckMirr0r | |||||
37 | Bl4ckMirr0r | 312,581 | 983,535,600 | ||
cannon83 | |||||
38 | cannon83 | 359,953 | 913,346,978 | ||
done01 | |||||
39 | done01 | 427,826 | 908,509,099 | ||
Cosmosof | |||||
40 | Cosmosof | 461,394 | 811,238,827 | ||
Bella S | |||||
41 | Bella S | 383,912 | 775,535,083 | ||
H.enn.-Er | |||||
42 | H.enn.-Er | 183,143 | 750,724,603 | ||
Keskuskas | |||||
43 | Keskuskas | 478,709 | 738,497,191 | ||
Honorius 292 der Löwe | |||||
44 | Honorius 292 der Löwe | 230,777 | 701,011,067 | ||
malamute30 | |||||
45 | malamute30 | 277,086 | 658,419,431 | ||
Lawrence of Arabia | |||||
46 | Lawrence of Arabia | 192,260 | 635,156,435 | ||
Sandycharly | |||||
47 | Sandycharly | 204,775 | 626,978,566 | ||
Grabino | |||||
48 | Grabino | 677,636 | 611,354,188 | ||
Rapoon | |||||
49 | Rapoon | 295,706 | 537,233,552 | ||
Maus17 | |||||
50 | Maus17 | 334,629 | 524,949,706 | ||
Baron von Breitenfels | |||||
51 | Baron von Breitenfels | 225,759 | 504,520,087 | ||
forgepsy | |||||
52 | forgepsy | 248,129 | 501,259,951 | ||
Tarquinus 378 der Gütige | |||||
53 | Tarquinus 378 der Gütige | 97,590 | 493,806,433 | ||
Büchsewoscht | |||||
54 | Büchsewoscht | 308,429 | 489,098,830 | ||
Minewton | |||||
55 | Minewton | 164,438 | 461,208,486 | ||
FeurigerRagnar | |||||
56 | FeurigerRagnar | 339,118 | 454,694,545 | ||
Sir Dagulian | |||||
57 | Sir Dagulian | 192,431 | 450,101,085 | ||
Sondermüll2020 | |||||
58 | Sondermüll2020 | 165,434 | 446,389,457 | ||
-Freja- | |||||
59 | -Freja- | 270,430 | 434,476,026 | ||
Sir Dorberus | |||||
60 | Sir Dorberus | 198,142 | 371,983,801 | ||
Jary e Coel | |||||
61 | Jary e Coel | 251,112 | 368,192,649 | ||
Steve XIII | |||||
62 | Steve XIII | 371,252 | 326,574,280 | ||
Lunardi | |||||
63 | Lunardi | 215,868 | 321,209,129 | ||
KingPaulplay | |||||
64 | KingPaulplay | 369,568 | 315,129,100 | ||
Firestorm der Prophet | |||||
65 | Firestorm der Prophet | 96,907 | 258,758,013 | ||
GrindVille | |||||
66 | GrindVille | 123,198 | 239,821,035 | ||
audibine | |||||
67 | audibine | 225,572 | 239,456,532 | ||
eneR-gy | |||||
68 | eneR-gy | 73,376 | 198,587,592 | ||
Soliden08 | |||||
69 | Soliden08 | 75,676 | 195,974,599 | ||
Eraldryt | |||||
70 | Eraldryt | 167,763 | 182,744,184 | ||
tamifranz | |||||
71 | tamifranz | 198,026 | 167,753,587 | ||
BilliLoser | |||||
72 | BilliLoser | 127,877 | 161,035,452 | ||
Zeno 348 der Pfähler | |||||
73 | Zeno 348 der Pfähler | 130,001 | 147,113,479 | ||
Peterle der Kleine | |||||
74 | Peterle der Kleine | 193,884 | 132,918,303 | ||
Papsi King | |||||
75 | Papsi King | 109,514 | 88,835,576 | ||
Felix 91 | |||||
76 | Felix 91 | 79,916 | 67,156,166 | ||
Simmi die Weise | |||||
77 | Simmi die Weise | 72,835 | 64,175,929 | ||
Grigorius | |||||
78 | Grigorius | 110,712 | 61,175,672 | ||
VinyVinz1 | |||||
79 | VinyVinz1 | 154,869 | 58,734,583 |
activity index
98.95
98.21