26539 rank
221,375 points
276 battles
Server | Rank | Name | Guild | Points | Battles |
---|---|---|---|---|---|
ZooZ Spaß geht immer | |||||
Arvahall | 19530 | ZooZ | Spaß geht immer | 1,979,233 | 719 |
ZooZ Gilde X | |||||
Langendorn | 18302 | ZooZ | Gilde X | 1,198,185 | 685 |
ZooZ Gilde X | |||||
Dinegu | 18715 | ZooZ | Gilde X | 976,608 | 590 |
ZooZ Gilde X | |||||
Noarsil | 18109 | ZooZ | Gilde X | 850,174 | 538 |
ZooZ Forge for Freedom | |||||
Eldenborough | 24000 | ZooZ | Forge for Freedom | 308,451 | 175 |
ZooZ Transzendenz | |||||
Qunrir | 20699 | ZooZ | Transzendenz | 273,562 | 282 |
ZooZ Absolut Beginner | |||||
Greifental | 27165 | ZooZ | Absolut Beginner | 235,146 | 138 |
ZooZ Zwerge WHFB | |||||
Brisgard | 26539 | ZooZ | Zwerge WHFB | 221,375 | 276 |
ZooZ Die Drachenreiter | |||||
Cirgard | 24980 | ZooZ | Die Drachenreiter | 207,024 | 285 |
ZooZ Saints | |||||
Xyr | 11360 | ZooZ | Saints | 204,235 | 242 |
ZooZ Fix und Foxi | |||||
Odhrorvar | 22192 | ZooZ | Fix und Foxi | 186,499 | 144 |
ZooZ Alpenvolk | |||||
Parkog | 23148 | ZooZ | Alpenvolk | 130,836 | 116 |
ZooZ Regellose Gildе | |||||
Korch | 25220 | ZooZ | Regellose Gildе | 119,586 | 71 |
ZooZ ☸ Sachsen ~ Gilde ☸ | |||||
Fel Dranghyr | 26266 | ZooZ | ☸ Sachsen ~ Gilde ☸ | 114,234 | 100 |
ZooZ Rose Star | |||||
Uceria | 24505 | ZooZ | Rose Star | 110,798 | 78 |
ZooZ rock´n roll2013 | |||||
Houndsmoor | 27387 | ZooZ | rock´n roll2013 | 98,010 | 126 |
ZooZ Südbaden | |||||
Vingrid | 21058 | ZooZ | Südbaden | 96,407 | 96 |
ZooZ
< |
|||||
Mount Killmore | 28321 | ZooZ | < |
96,034 | 111 |
ZooZ Schleswig-Holstein | |||||
Jaims | 26233 | ZooZ | Schleswig-Holstein | 94,691 | 113 |
ZooZ Ü 50 | |||||
Sinerania | 25044 | ZooZ | Ü 50 | 85,515 | 77 |
ZooZ Die Grafschaft | |||||
Tuulech | 24961 | ZooZ | Die Grafschaft | 66,478 | 53 |
ZooZ Der beste Tag | |||||
Rugnir | 26152 | ZooZ | Der beste Tag | 56,283 | 60 |
ZooZ Frei | |||||
Walstrand | 17176 | ZooZ | Frei | 54,649 | 106 |