Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Trössie die Löwin | |||||
1 | Trössie die Löwin | 847,263 | 3,313,121,107 | ||
Chmav | |||||
2 | Chmav | 258,831 | 1,177,460,830 | ||
HBTB | |||||
3 | HBTB | 180,930 | 1,060,344,114 | ||
Schlumpf3001 | |||||
4 | Schlumpf3001 | 433,715 | 1,037,922,003 | ||
ZerstörerKing Markus | |||||
5 | ZerstörerKing Markus | 288,231 | 1,006,594,227 | ||
Villanelle | |||||
6 | Villanelle | 310,034 | 935,409,719 | ||
FranzWalter | |||||
7 | FranzWalter | 154,354 | 844,468,128 | ||
Mario W. | |||||
8 | Mario W. | 173,684 | 829,578,945 | ||
Asraeel der Düstere | |||||
9 | Asraeel der Düstere | 209,050 | 778,091,517 | ||
king8954 | |||||
10 | king8954 | 257,092 | 772,006,017 | ||
Shogun. | |||||
11 | Shogun. | 149,842 | 771,897,958 | ||
Leander. | |||||
12 | Leander. | 165,164 | 673,616,905 | ||
Campodunum1 | |||||
13 | Campodunum1 | 148,200 | 651,502,661 | ||
Basil93400 | |||||
14 | Basil93400 | 113,047 | 621,173,721 | ||
Fishersfru | |||||
15 | Fishersfru | 103,515 | 612,863,216 | ||
Sterniii | |||||
16 | Sterniii | 115,052 | 586,844,142 | ||
Kakmanduuu | |||||
17 | Kakmanduuu | 120,355 | 584,630,939 | ||
Ehrenhafte | |||||
18 | Ehrenhafte | 101,977 | 575,262,984 | ||
stef.stein | |||||
19 | stef.stein | 119,403 | 573,155,720 | ||
Jukosch | |||||
20 | Jukosch | 121,575 | 536,609,372 | ||
Silvia die Großzügige | |||||
21 | Silvia die Großzügige | 124,066 | 513,158,592 | ||
Andy1710 | |||||
22 | Andy1710 | 198,619 | 462,715,057 | ||
Antje die Verzweifelte | |||||
23 | Antje die Verzweifelte | 206,332 | 461,484,660 | ||
Spektakulatius00 | |||||
24 | Spektakulatius00 | 97,871 | 437,713,302 | ||
kvdbt24 | |||||
25 | kvdbt24 | 156,885 | 367,167,691 | ||
Bamsele2018 | |||||
26 | Bamsele2018 | 125,771 | 364,397,931 | ||
schlaks | |||||
27 | schlaks | 140,404 | 360,625,879 | ||
Uthred der Blaue | |||||
28 | Uthred der Blaue | 81,238 | 351,641,497 | ||
schwarzflo | |||||
29 | schwarzflo | 44,365 | 302,704,975 | ||
Stephanus der Allwissend | |||||
30 | Stephanus der Allwissend | 41,867 | 258,628,518 | ||
Zoe 629 die Furchtlose | |||||
31 | Zoe 629 die Furchtlose | 186,930 | 250,511,801 | ||
Tom aus R | |||||
32 | Tom aus R | 28,337 | 247,514,638 | ||
Herr Konrad | |||||
33 | Herr Konrad | 36,881 | 224,694,742 | ||
LeckerMolchen05 | |||||
34 | LeckerMolchen05 | 100,411 | 201,163,734 | ||
August fortis | |||||
35 | August fortis | 85,538 | 166,688,684 | ||
RW78 | |||||
36 | RW78 | 44,363 | 158,703,169 | ||
Schlumpfine2206 | |||||
37 | Schlumpfine2206 | 101,909 | 145,068,315 |
activity index
90.68
86.95