Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
EH2685 | |||||
1 | EH2685 | 868,242 | 3,818,761,591 | ||
grillroy1 | |||||
2 | grillroy1 | 546,733 | 2,344,352,344 | ||
Hellboy. | |||||
3 | Hellboy. | 315,283 | 1,395,776,632 | ||
Spidi der Schnelle | |||||
4 | Spidi der Schnelle | 338,595 | 1,364,787,543 | ||
ForgBer | |||||
5 | ForgBer | 399,527 | 1,247,537,295 | ||
Jonte der Erste | |||||
6 | Jonte der Erste | 257,680 | 1,196,862,823 | ||
Proper der Tapfere | |||||
7 | Proper der Tapfere | 396,338 | 1,142,613,712 | ||
black Baron 26 | |||||
8 | black Baron 26 | 367,629 | 1,098,568,882 | ||
7Peter14 | |||||
9 | 7Peter14 | 257,253 | 1,062,979,153 | ||
Klenkes66 | |||||
10 | Klenkes66 | 267,763 | 1,001,472,820 | ||
Killerkarpfen64 | |||||
11 | Killerkarpfen64 | 281,010 | 975,744,638 | ||
Ähäm Soso | |||||
12 | Ähäm Soso | 193,510 | 970,954,844 | ||
Pommespirat | |||||
13 | Pommespirat | 285,251 | 947,671,435 | ||
MaryD | |||||
14 | MaryD | 200,321 | 930,644,447 | ||
bunel | |||||
15 | bunel | 133,864 | 903,923,626 | ||
Erste Ordnung | |||||
16 | Erste Ordnung | 218,610 | 893,908,082 | ||
König vom Allerknick | |||||
17 | König vom Allerknick | 155,065 | 882,707,213 | ||
Tolina | |||||
18 | Tolina | 226,691 | 876,863,140 | ||
Pasadena Murdock | |||||
19 | Pasadena Murdock | 137,071 | 765,169,987 | ||
Lord Flow | |||||
20 | Lord Flow | 185,495 | 741,022,308 | ||
CarolineW | |||||
21 | CarolineW | 153,015 | 724,544,398 | ||
uwe09 | |||||
22 | uwe09 | 134,474 | 683,869,995 | ||
KämpferArthur | |||||
23 | KämpferArthur | 109,525 | 636,793,975 | ||
Gladiator 1 | |||||
24 | Gladiator 1 | 317,827 | 632,581,326 | ||
IkeIV | |||||
25 | IkeIV | 129,941 | 604,245,078 | ||
Honoria 2067 die Spinne | |||||
26 | Honoria 2067 die Spinne | 145,024 | 526,869,881 | ||
onkel Olli | |||||
27 | onkel Olli | 122,837 | 514,637,518 | ||
Cloonay2 | |||||
28 | Cloonay2 | 190,939 | 498,492,887 | ||
Bernardo9 | |||||
29 | Bernardo9 | 121,771 | 448,678,767 | ||
Rafael Mac Aran | |||||
30 | Rafael Mac Aran | 152,470 | 430,955,275 | ||
ronnyw72 | |||||
31 | ronnyw72 | 298,644 | 370,814,468 | ||
Nordlicht66 | |||||
32 | Nordlicht66 | 64,882 | 351,419,963 | ||
teddy.58 | |||||
33 | teddy.58 | 54,711 | 346,268,754 | ||
caprice4you | |||||
34 | caprice4you | 78,081 | 319,711,611 | ||
Janes1962 | |||||
35 | Janes1962 | 196,244 | 317,935,354 | ||
StePro | |||||
36 | StePro | 34,427 | 289,120,978 | ||
uschnukas | |||||
37 | uschnukas | 183,505 | 285,432,604 | ||
ElGato1973 | |||||
38 | ElGato1973 | 56,090 | 279,911,723 | ||
DanboX | |||||
39 | DanboX | 51,695 | 253,286,725 | ||
Spectator2205 | |||||
40 | Spectator2205 | 55,345 | 224,593,528 | ||
Pröbchen 123 | |||||
41 | Pröbchen 123 | 106,986 | 214,941,674 | ||
ConfoederatioHelvetica | |||||
42 | ConfoederatioHelvetica | 97,082 | 199,623,791 | ||
Frank450 der Weise | |||||
43 | Frank450 der Weise | 83,402 | 196,577,560 | ||
michi4985 | |||||
44 | michi4985 | 163,979 | 193,414,253 | ||
BraveRob | |||||
45 | BraveRob | 88,052 | 183,442,894 | ||
Ligor | |||||
46 | Ligor | 337,683 | 174,165,479 | ||
Din-Djarin | |||||
47 | Din-Djarin | 124,035 | 169,820,444 | ||
Dresser | |||||
48 | Dresser | 45,791 | 162,842,124 | ||
Babu Silberrücken | |||||
49 | Babu Silberrücken | 50,427 | 148,745,214 | ||
Wolfgang der Weiseste | |||||
50 | Wolfgang der Weiseste | 104,418 | 148,564,602 | ||
Mick71 | |||||
51 | Mick71 | 75,081 | 143,200,161 | ||
Yooshina | |||||
52 | Yooshina | 90,179 | 136,963,789 | ||
rik3 | |||||
53 | rik3 | 47,535 | 134,052,678 | ||
MarGo I. | |||||
54 | MarGo I. | 79,232 | 133,504,794 | ||
Silbenknicker | |||||
55 | Silbenknicker | 52,899 | 131,339,508 | ||
Isi09 | |||||
56 | Isi09 | 125,299 | 117,147,653 | ||
Siberius | |||||
57 | Siberius | 66,234 | 110,418,732 | ||
Buford | |||||
58 | Buford | 65,116 | 105,599,510 | ||
Winterbock | |||||
59 | Winterbock | 77,903 | 105,010,416 | ||
borgane | |||||
60 | borgane | 93,208 | 98,242,452 | ||
Kaminski | |||||
61 | Kaminski | 233,064 | 89,133,859 | ||
DeathGround | |||||
62 | DeathGround | 40,631 | 88,851,723 | ||
icrimens | |||||
63 | icrimens | 50,410 | 82,818,828 | ||
MOD1981 | |||||
64 | MOD1981 | 50,837 | 79,992,742 | ||
Katera | |||||
65 | Katera | 90,379 | 74,949,807 | ||
Janosch Black | |||||
66 | Janosch Black | 59,732 | 68,768,060 | ||
Bimbers II | |||||
67 | Bimbers II | 51,560 | 68,293,305 | ||
Konex77 | |||||
68 | Konex77 | 15,271 | 61,332,168 | ||
F.e.n | |||||
69 | F.e.n | 30,602 | 52,786,255 | ||
Lady d Arbanville | |||||
70 | Lady d Arbanville | 59,778 | 43,063,564 | ||
Leo 544 der Krieger | |||||
71 | Leo 544 der Krieger | 28,193 | 38,654,541 | ||
Mollo111 | |||||
72 | Mollo111 | 25,589 | 38,038,397 | ||
watzlav | |||||
73 | watzlav | 33,097 | 37,001,916 | ||
Silnam 1510 von Omaruru | |||||
74 | Silnam 1510 von Omaruru | 27,250 | 34,301,113 | ||
Adrianus 1350 der Jäger | |||||
75 | Adrianus 1350 der Jäger | 31,644 | 32,335,530 | ||
Malco | |||||
76 | Malco | 29,575 | 27,479,666 | ||
Lucky Ame | |||||
77 | Lucky Ame | 16,768 | 26,615,551 | ||
Cora666 | |||||
78 | Cora666 | 13,709 | 15,339,474 |
activity index
91.34
88.33