| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 8,372 | 133,639,152 | |||
|
|
|||||
| 2 | 5,180 | 9,063,577 | |||
|
|
|||||
| 3 | 3,158 | 6,914,598 | |||
|
|
|||||
| 4 | 1,492 | 6,886,389 | |||
|
|
|||||
| 5 | 3,888 | 6,100,027 | |||
|
|
|||||
| 6 | 3,490 | 5,272,207 | |||
|
|
|||||
| 7 | 2,528 | 2,282,541 | |||
|
|
|||||
| 8 | 2,289 | 2,036,692 | |||
|
|
|||||
| 9 | 974 | 507,664 | |||
|
|
|||||
| 10 | 429 | 349,008 | |||
|
|
|||||
| 11 | 81 | 81,370 | |||
|
|
|||||
| 12 | 38 | 78,467 | |||
|
|
|||||
| 13 | 22 | 60,434 | |||
|
|
|||||
| 14 | 186 | 47,351 | |||
|
|
|||||
| 15 | 257 | 20,497 | |||
activity index
9.05
3.42