4250 rank
11,932,307 points
7,135 battles
| Server | Rank | Name | Guild | Points | Battles |
|---|---|---|---|---|---|
La Clé du temps
|
|||||
| Arvahall | 2362 | La Clé du temps |
329,187,966 | 56,348 | |
La Boudiou
|
|||||
| Xyr | 2857 | La Boudiou |
16,236,041 | 6,263 | |
La Boudiou
|
|||||
| Vingrid | 4250 | La Boudiou |
11,932,307 | 7,135 | |
La Boudiou Team
|
|||||
| Korch | 8151 | La Boudiou Team |
2,223,851 | 2,726 | |
|
|
|||||
| Fel Dranghyr | 10482 | 513,826 | 976 | ||
|
|
|||||
| Greifental | 11275 | 386,703 | 81 | ||
|
|
|||||
| Brisgard | 13073 | 344,816 | 366 | ||
|
|
|||||
| Cirgard | 12210 | 317,142 | 50 | ||
C'est quoi ?
|
|||||
| Qunrir | 10271 | C'est quoi ? |
312,056 | 149 | |
|
|
|||||
| East-nagach | 12137 | 249,707 | 34 | ||
|
|
|||||
| Dinegu | 12006 | 222,928 | 8 | ||
|
|
|||||
| Jaims | 12188 | 183,869 | 13 | ||
|
|
|||||
| Houndsmoor | 11803 | 178,118 | 16 | ||
|
|
|||||
| Langendorn | 13142 | 54,661 | 3 | ||
La Boudiou
La Clé du temps
La Boudiou
La Boudiou Team
C'est quoi ?