| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 82,966 | 465,128,312 | |||
|
|
|||||
| 2 | 60,963 | 337,548,025 | |||
|
|
|||||
| 3 | 130,087 | 293,560,447 | |||
|
|
|||||
| 4 | 61,468 | 283,872,444 | |||
|
|
|||||
| 5 | 46,344 | 257,938,395 | |||
|
|
|||||
| 6 | 40,291 | 161,130,444 | |||
|
|
|||||
| 7 | 33,293 | 159,839,073 | |||
|
|
|||||
| 8 | 38,413 | 147,740,399 | |||
|
|
|||||
| 9 | 29,116 | 100,997,035 | |||
|
|
|||||
| 10 | 8,943 | 81,046,710 | |||
|
|
|||||
| 11 | 39,310 | 69,901,169 | |||
|
|
|||||
| 12 | 29,332 | 69,413,226 | |||
|
|
|||||
| 13 | 6,632 | 65,364,653 | |||
|
|
|||||
| 14 | 28,587 | 63,469,524 | |||
|
|
|||||
| 15 | 6,597 | 60,269,472 | |||
|
|
|||||
| 16 | 11,999 | 55,025,940 | |||
|
|
|||||
| 17 | 40,896 | 52,174,999 | |||
|
|
|||||
| 18 | 10,029 | 43,219,271 | |||
|
|
|||||
| 19 | 2,728 | 31,292,237 | |||
|
|
|||||
| 20 | 4,190 | 25,763,967 | |||
|
|
|||||
| 21 | 15,051 | 25,309,498 | |||
|
|
|||||
| 22 | 3,300 | 23,748,186 | |||
|
|
|||||
| 23 | 5,284 | 21,567,552 | |||
|
|
|||||
| 24 | 20,068 | 19,608,975 | |||
|
|
|||||
| 25 | 1,925 | 13,465,042 | |||
|
|
|||||
| 26 | 6,665 | 13,204,973 | |||
|
|
|||||
| 27 | 4,719 | 12,664,124 | |||
|
|
|||||
| 28 | 4,549 | 11,763,206 | |||
|
|
|||||
| 29 | 676 | 11,649,527 | |||
|
|
|||||
| 30 | 12,190 | 9,628,179 | |||
|
|
|||||
| 31 | 6,727 | 9,394,568 | |||
|
|
|||||
| 32 | 982 | 6,574,920 | |||
|
|
|||||
| 33 | 1,275 | 5,789,291 | |||
|
|
|||||
| 34 | 362 | 4,447,082 | |||
|
|
|||||
| 35 | 1,181 | 4,231,034 | |||
|
|
|||||
| 36 | 455 | 3,905,277 | |||
|
|
|||||
| 37 | 15 | 3,285,715 | |||
|
|
|||||
| 38 | 332 | 3,230,218 | |||
|
|
|||||
| 39 | 314 | 2,049,595 | |||
|
|
|||||
| 40 | 805 | 1,910,335 | |||
|
|
|||||
| 41 | 1,877 | 1,847,076 | |||
|
|
|||||
| 42 | 1,027 | 1,722,602 | |||
|
|
|||||
| 43 | 922 | 1,671,053 | |||
|
|
|||||
| 44 | 223 | 1,515,771 | |||
|
|
|||||
| 45 | 500 | 961,708 | |||
|
|
|||||
| 46 | 250 | 393,614 | |||
|
|
|||||
| 47 | 133 | 356,447 | |||
|
|
|||||
| 48 | 172 | 336,862 | |||
activity index
55.53
45.04