Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Művész Úr | |||||
1 | Művész Úr | 3,525 | 12,959,495 | ||
tapika1 | |||||
2 | tapika1 | 4,071 | 12,504,907 | ||
Lez91 | |||||
3 | Lez91 | 3,266 | 8,415,444 | ||
Nbrigi | |||||
4 | Nbrigi | 2,160 | 1,627,398 | ||
Andras751 | |||||
5 | Andras751 | 503 | 870,577 | ||
8. Pitagorasz a Fekete | |||||
6 | 8. Pitagorasz a Fekete | 510 | 575,198 | ||
Marguerite | |||||
7 | Marguerite | 11 | 558,271 | ||
Wehun | |||||
8 | Wehun | 560 | 392,832 | ||
chefrol | |||||
9 | chefrol | 297 | 328,443 | ||
ata71 | |||||
10 | ata71 | 749 | 323,103 | ||
Batiatus05 | |||||
11 | Batiatus05 | 395 | 319,910 | ||
Assasin84 | |||||
12 | Assasin84 | 670 | 308,101 | ||
12. Diogenész a Nyársaló | |||||
13 | 12. Diogenész a Nyársaló | 106 | 296,253 | ||
Zozoka08 | |||||
14 | Zozoka08 | 234 | 177,696 | ||
H.Laura | |||||
15 | H.Laura | 94 | 62,610 | ||
I. Noizii Ninjon | |||||
16 | I. Noizii Ninjon | 202 | 61,824 | ||
Tamás 35 | |||||
17 | Tamás 35 | 84 | 25,825 | ||
sPartai97 | |||||
18 | sPartai97 | 23 | 20,904 |
activity index
0.77
0.57