Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Magellan a felfedező | |||||
1 | Magellan a felfedező | 222,613 | 600,699,393 | ||
verengo | |||||
2 | verengo | 108,170 | 595,689,763 | ||
StenS | |||||
3 | StenS | 102,267 | 566,537,591 | ||
csabi112 | |||||
4 | csabi112 | 217,061 | 523,885,989 | ||
Dragneel92 | |||||
5 | Dragneel92 | 82,668 | 491,987,594 | ||
Kimi38 | |||||
6 | Kimi38 | 382,181 | 489,851,826 | ||
Nuga | |||||
7 | Nuga | 120,408 | 312,907,534 | ||
Betti007 | |||||
8 | Betti007 | 94,352 | 246,768,118 | ||
szélmalom | |||||
9 | szélmalom | 99,734 | 227,566,530 | ||
MedveSajt991 | |||||
10 | MedveSajt991 | 134,709 | 227,245,578 | ||
Zdavid | |||||
11 | Zdavid | 138,843 | 210,767,343 | ||
XsihederX | |||||
12 | XsihederX | 71,505 | 210,023,163 | ||
MNorbi94 | |||||
13 | MNorbi94 | 133,960 | 208,814,738 | ||
asa001 | |||||
14 | asa001 | 63,302 | 182,029,326 | ||
oszkar99 | |||||
15 | oszkar99 | 53,264 | 174,060,189 | ||
Kékegér | |||||
16 | Kékegér | 107,295 | 173,437,250 | ||
Gonosz Csiga | |||||
17 | Gonosz Csiga | 25,882 | 141,556,785 | ||
Amitakarsz Király | |||||
18 | Amitakarsz Király | 114,278 | 137,887,831 | ||
gyjozsi | |||||
19 | gyjozsi | 64,194 | 135,197,464 | ||
64.Octavia a MegtorlĂł | |||||
20 | 64.Octavia a MegtorlĂł | 41,564 | 132,055,144 | ||
bflo | |||||
21 | bflo | 94,382 | 131,623,740 | ||
Dytte | |||||
22 | Dytte | 54,121 | 130,039,478 | ||
TINII | |||||
23 | TINII | 59,799 | 125,676,763 | ||
Polip120 | |||||
24 | Polip120 | 68,210 | 124,765,065 | ||
Lucas2020 | |||||
25 | Lucas2020 | 48,191 | 113,079,578 | ||
Lara26 | |||||
26 | Lara26 | 79,895 | 111,413,421 | ||
Dagatt 3 | |||||
27 | Dagatt 3 | 53,417 | 110,681,279 | ||
Bigini | |||||
28 | Bigini | 42,909 | 102,142,668 | ||
CSabaton | |||||
29 | CSabaton | 58,541 | 97,576,709 | ||
Mr.Freeze | |||||
30 | Mr.Freeze | 49,054 | 89,612,285 | ||
FredericoDiGucci | |||||
31 | FredericoDiGucci | 77,364 | 87,500,170 | ||
Gombavadasz | |||||
32 | Gombavadasz | 37,626 | 84,185,457 | ||
LadyCsincu | |||||
33 | LadyCsincu | 181,601 | 81,154,368 | ||
Schneera | |||||
34 | Schneera | 2,934 | 75,978,028 | ||
GyureszHUN | |||||
35 | GyureszHUN | 11,651 | 75,743,697 | ||
Sanyi255 | |||||
36 | Sanyi255 | 23,073 | 70,073,118 | ||
qwerty123 | |||||
37 | qwerty123 | 53,576 | 64,718,308 | ||
Yushin8 | |||||
38 | Yushin8 | 11,169 | 58,738,875 | ||
Eni1970 | |||||
39 | Eni1970 | 57,287 | 55,517,512 | ||
Attila hun 32 | |||||
40 | Attila hun 32 | 83,608 | 54,931,596 | ||
Rio-Trio | |||||
41 | Rio-Trio | 74,029 | 54,711,561 | ||
Fatymarag | |||||
42 | Fatymarag | 109,738 | 53,336,401 | ||
Reisi | |||||
43 | Reisi | 19,198 | 52,365,917 | ||
Architect | |||||
44 | Architect | 40,307 | 51,876,187 | ||
Chato | |||||
45 | Chato | 6,794 | 36,294,636 | ||
e-hun a Szép | |||||
46 | e-hun a Szép | 82,962 | 35,652,911 | ||
Jordana | |||||
47 | Jordana | 52,669 | 35,120,891 | ||
kornelius95 | |||||
48 | kornelius95 | 8,764 | 35,099,080 | ||
Szputnyik29 | |||||
49 | Szputnyik29 | 26,052 | 32,067,559 | ||
PanzerEntertainment57 | |||||
50 | PanzerEntertainment57 | 62,153 | 30,378,781 | ||
Lion Warrior | |||||
51 | Lion Warrior | 35,745 | 27,535,285 | ||
Mathyasrex | |||||
52 | Mathyasrex | 14,347 | 27,069,530 | ||
108. Eurydice a Próféta | |||||
53 | 108. Eurydice a Próféta | 12,799 | 24,996,684 | ||
TheTraveler | |||||
54 | TheTraveler | 17,716 | 22,428,769 | ||
Mátyás HUN | |||||
55 | Mátyás HUN | 21,720 | 21,981,178 | ||
1. Franco | |||||
56 | 1. Franco | 26,817 | 19,935,524 | ||
ZsigaKrisz | |||||
57 | ZsigaKrisz | 42,838 | 18,767,554 | ||
Dankeszteri | |||||
58 | Dankeszteri | 19,972 | 17,791,573 | ||
134. Euripidész a Bölcs | |||||
59 | 134. Euripidész a Bölcs | 29,718 | 17,184,415 | ||
Tom Rust | |||||
60 | Tom Rust | 27,729 | 16,581,585 | ||
The Fly | |||||
61 | The Fly | 17,581 | 13,832,074 | ||
Zwador | |||||
62 | Zwador | 12,152 | 13,137,981 | ||
pozi a cseles | |||||
63 | pozi a cseles | 7,172 | 11,577,332 | ||
Feketelovas herceg | |||||
64 | Feketelovas herceg | 29,850 | 11,352,303 | ||
Villámnyunyó | |||||
65 | Villámnyunyó | 16,806 | 11,124,203 | ||
Hori01 | |||||
66 | Hori01 | 22,311 | 10,700,899 | ||
SzecskaCsiga | |||||
67 | SzecskaCsiga | 21,745 | 8,802,707 | ||
Schun | |||||
68 | Schun | 13,490 | 7,527,131 | ||
Kukac Magonc | |||||
69 | Kukac Magonc | 14,040 | 7,029,022 | ||
Zsolti93 | |||||
70 | Zsolti93 | 13,148 | 6,970,525 | ||
Lölő | |||||
71 | Lölő | 3,297 | 4,770,773 | ||
Pipoka | |||||
72 | Pipoka | 12,369 | 4,766,660 | ||
ZeĂşsz77 | |||||
73 | ZeĂşsz77 | 3,994 | 4,574,838 | ||
Fritzmannson | |||||
74 | Fritzmannson | 7,944 | 4,430,605 | ||
DanikaMBMH | |||||
75 | DanikaMBMH | 7,783 | 4,142,911 | ||
Thalis | |||||
76 | Thalis | 6,201 | 3,128,903 | ||
Guffy01 | |||||
77 | Guffy01 | 376 | 387,944 |
activity index
85.05
77.31