Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Lali62 | |||||
1 | Lali62 | 654,350 | 2,463,940,475 | ||
Schafranek | |||||
2 | Schafranek | 632,866 | 2,290,683,711 | ||
Laci909 | |||||
3 | Laci909 | 674,219 | 2,036,480,494 | ||
gyulavagyok | |||||
4 | gyulavagyok | 331,113 | 1,501,308,840 | ||
Pont84 | |||||
5 | Pont84 | 254,715 | 1,131,593,921 | ||
Thomex | |||||
6 | Thomex | 261,900 | 871,321,199 | ||
Sangrila | |||||
7 | Sangrila | 304,502 | 765,905,322 | ||
88. Lord Eki | |||||
8 | 88. Lord Eki | 240,786 | 730,030,579 | ||
Formacicus | |||||
9 | Formacicus | 117,975 | 721,007,896 | ||
Lehrer | |||||
10 | Lehrer | 161,717 | 597,868,695 | ||
kurszan | |||||
11 | kurszan | 181,400 | 582,683,304 | ||
megadja12 | |||||
12 | megadja12 | 131,671 | 564,657,361 | ||
Andreaska | |||||
13 | Andreaska | 286,123 | 562,042,984 | ||
R egy | |||||
14 | R egy | 128,777 | 554,418,178 | ||
Suhan贸 Tomahawk | |||||
15 | Suhan贸 Tomahawk | 283,685 | 540,958,414 | ||
Habidzsuba | |||||
16 | Habidzsuba | 203,141 | 515,378,407 | ||
cabane | |||||
17 | cabane | 600,762 | 480,979,529 | ||
Zanzee | |||||
18 | Zanzee | 250,218 | 441,754,100 | ||
Janus | |||||
19 | Janus | 96,211 | 437,809,658 | ||
M.Katalin | |||||
20 | M.Katalin | 198,916 | 437,693,285 | ||
1KUN1 | |||||
21 | 1KUN1 | 79,972 | 396,598,786 | ||
Bius | |||||
22 | Bius | 125,263 | 395,820,100 | ||
Poki-Laca72 | |||||
23 | Poki-Laca72 | 103,848 | 385,882,902 | ||
Feh茅r Gandalf | |||||
24 | Feh茅r Gandalf | 213,406 | 381,266,457 | ||
Csukazoli | |||||
25 | Csukazoli | 333,492 | 349,939,996 | ||
Harold | |||||
26 | Harold | 202,780 | 337,023,244 | ||
Csics贸13 | |||||
27 | Csics贸13 | 94,685 | 320,122,060 | ||
alekszej | |||||
28 | alekszej | 64,944 | 299,180,976 | ||
smate | |||||
29 | smate | 62,103 | 291,126,273 | ||
stummeraron 13 | |||||
30 | stummeraron 13 | 68,781 | 282,839,926 | ||
Fejkendos69 | |||||
31 | Fejkendos69 | 151,408 | 280,961,401 | ||
Dr. Cube | |||||
32 | Dr. Cube | 54,162 | 274,436,223 | ||
RaGi | |||||
33 | RaGi | 75,003 | 259,417,688 | ||
Zelina | |||||
34 | Zelina | 44,877 | 241,822,659 | ||
Csaszi. | |||||
35 | Csaszi. | 64,871 | 232,111,675 | ||
Azadyr | |||||
36 | Azadyr | 72,579 | 231,098,834 | ||
mimoza65 | |||||
37 | mimoza65 | 43,934 | 229,419,061 | ||
Tolvajok v谩rosa | |||||
38 | Tolvajok v谩rosa | 229,088 | 223,154,055 | ||
DilligentCucumber565 | |||||
39 | DilligentCucumber565 | 56,642 | 217,948,350 | ||
bbbrasso | |||||
40 | bbbrasso | 62,271 | 215,479,774 | ||
Csilli7 | |||||
41 | Csilli7 | 52,602 | 213,775,351 | ||
Kamilla01 | |||||
42 | Kamilla01 | 169,334 | 211,426,540 | ||
zsu1965 | |||||
43 | zsu1965 | 89,376 | 211,031,482 | ||
B茅bif贸ka | |||||
44 | B茅bif贸ka | 201,467 | 202,560,285 | ||
CrystalDmon | |||||
45 | CrystalDmon | 75,080 | 188,638,077 | ||
脕rpika | |||||
46 | 脕rpika | 143,075 | 185,661,072 | ||
Bastet1 | |||||
47 | Bastet1 | 64,673 | 180,578,778 | ||
Laci12 | |||||
48 | Laci12 | 99,963 | 178,166,912 | ||
Meg谩ll铆thatatlan | |||||
49 | Meg谩ll铆thatatlan | 361,225 | 170,253,656 | ||
Redi 2020 | |||||
50 | Redi 2020 | 109,801 | 166,545,817 | ||
Grande29 | |||||
51 | Grande29 | 93,267 | 154,982,838 | ||
9. Agu | |||||
52 | 9. Agu | 44,165 | 150,008,128 | ||
Cs贸r贸 | |||||
53 | Cs贸r贸 | 68,224 | 119,847,490 | ||
Meyow | |||||
54 | Meyow | 179,161 | 115,906,153 | ||
csiki88 | |||||
55 | csiki88 | 78,328 | 112,075,037 | ||
MercifulHuncut | |||||
56 | MercifulHuncut | 87,416 | 110,104,207 | ||
Csab3sz | |||||
57 | Csab3sz | 137,307 | 106,813,151 | ||
Imre94 | |||||
58 | Imre94 | 65,623 | 106,074,334 | ||
Adam914 | |||||
59 | Adam914 | 114,409 | 100,753,961 | ||
K茅k茅g65 | |||||
60 | K茅k茅g65 | 96,002 | 89,107,275 | ||
Ibanez | |||||
61 | Ibanez | 65,163 | 87,397,406 | ||
DanVDec | |||||
62 | DanVDec | 66,327 | 75,981,237 | ||
bcsmunchen | |||||
63 | bcsmunchen | 25,575 | 74,883,995 | ||
Freya1957 | |||||
64 | Freya1957 | 81,724 | 74,099,520 | ||
Musz | |||||
65 | Musz | 46,469 | 67,028,526 | ||
Justitia8 | |||||
66 | Justitia8 | 71,975 | 65,349,133 | ||
szkigyo | |||||
67 | szkigyo | 35,959 | 64,674,069 | ||
S谩m谩ns | |||||
68 | S谩m谩ns | 67,090 | 63,317,824 | ||
cs贸r贸imi | |||||
69 | cs贸r贸imi | 34,273 | 56,601,922 | ||
Mersana | |||||
70 | Mersana | 74,018 | 56,110,583 | ||
Vicuska62 | |||||
71 | Vicuska62 | 19,526 | 45,912,915 | ||
Wiktorio | |||||
72 | Wiktorio | 36,837 | 40,421,315 | ||
Zarababo | |||||
73 | Zarababo | 11,523 | 34,377,401 | ||
nasagi | |||||
74 | nasagi | 30,466 | 29,880,031 | ||
LindAfi | |||||
75 | LindAfi | 24,173 | 27,054,812 | ||
N茅ro | |||||
76 | N茅ro | 44,734 | 23,912,976 | ||
Edit anyu | |||||
77 | Edit anyu | 16,887 | 19,286,514 | ||
Kreszci | |||||
78 | Kreszci | 7,917 | 17,139,736 | ||
SovietOnion | |||||
79 | SovietOnion | 33,125 | 16,692,277 | ||
SamsiAdad | |||||
80 | SamsiAdad | 11,379 | 9,933,755 |
activity index
96.9
95.22