Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
nacsahu | |||||
1 | nacsahu | 7,264 | 22,804,013 | ||
Rutger | |||||
2 | Rutger | 5,155 | 12,819,983 | ||
25. Julian a Jóindulatú | |||||
3 | 25. Julian a Jóindulatú | 624 | 11,932,523 | ||
52. Amalaric az Oroszlán | |||||
4 | 52. Amalaric az Oroszlán | 1,395 | 8,637,907 | ||
Mortisz | |||||
5 | Mortisz | 1,643 | 6,636,974 | ||
RichBéla bá | |||||
6 | RichBéla bá | 6,832 | 5,886,809 | ||
TTamas2021 | |||||
7 | TTamas2021 | 468 | 2,807,220 | ||
benbe97 | |||||
8 | benbe97 | 1,078 | 1,983,198 | ||
SAMSUNGROSZKE | |||||
9 | SAMSUNGROSZKE | 1,040 | 1,713,801 | ||
istvan0904 | |||||
10 | istvan0904 | 987 | 895,348 | ||
5karika | |||||
11 | 5karika | 181 | 288,005 | ||
carrye | |||||
12 | carrye | 274 | 216,065 | ||
Gondalf100 | |||||
13 | Gondalf100 | 930 | 205,980 | ||
165. Apollóniosz a Gyöző | |||||
14 | 165. Apollóniosz a Gyöző | 25 | 99,903 | ||
Isuka | |||||
15 | Isuka | 214 | 77,720 | ||
107. Lucia | |||||
16 | 107. Lucia | 38 | 76,146 | ||
58. Red-Fox a Bosszúálló | |||||
17 | 58. Red-Fox a Bosszúálló | 129 | 46,306 | ||
ator70 | |||||
18 | ator70 | 104 | 37,801 |
activity index
20.62
10.79