Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Zizi1919 | |||||
1 | Zizi1919 | 728,366 | 2,268,011,600 | ||
Dzsingisz02 | |||||
2 | Dzsingisz02 | 410,699 | 1,359,202,308 | ||
gjabor | |||||
3 | gjabor | 331,629 | 1,216,529,753 | ||
36. gismo | |||||
4 | 36. gismo | 169,280 | 678,082,696 | ||
Miki91 | |||||
5 | Miki91 | 151,272 | 491,390,148 | ||
HUKary | |||||
6 | HUKary | 264,533 | 365,269,159 | ||
Berto7880 | |||||
7 | Berto7880 | 157,946 | 309,261,072 | ||
vectra105 | |||||
8 | vectra105 | 42,916 | 259,272,764 | ||
ll. Hör Pinti | |||||
9 | ll. Hör Pinti | 186,622 | 211,342,788 | ||
gkcs | |||||
10 | gkcs | 196,127 | 205,133,974 | ||
Lord Norris | |||||
11 | Lord Norris | 60,115 | 200,373,241 | ||
lukuc | |||||
12 | lukuc | 50,711 | 140,385,357 | ||
Kelta | |||||
13 | Kelta | 51,635 | 119,834,825 | ||
kukumber | |||||
14 | kukumber | 79,210 | 94,471,806 | ||
Ádámbátyám | |||||
15 | Ádámbátyám | 54,321 | 91,091,702 | ||
Benjini | |||||
16 | Benjini | 127,133 | 88,999,295 | ||
pityu4767 | |||||
17 | pityu4767 | 79,071 | 79,939,800 | ||
Nyuszkó | |||||
18 | Nyuszkó | 25,512 | 72,499,177 | ||
mintardon | |||||
19 | mintardon | 79,628 | 62,673,661 | ||
Szerény Manó | |||||
20 | Szerény Manó | 18,250 | 44,703,160 | ||
tzar | |||||
21 | tzar | 19,870 | 23,143,967 | ||
lyzso | |||||
22 | lyzso | 6,280 | 13,362,194 |
activity index
92.32
88.87