Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Raga1971 | |||||
1 | Raga1971 | 64,558 | 338,818,360 | ||
Kael | |||||
2 | Kael | 94,512 | 166,970,203 | ||
Ágnes 51 | |||||
3 | Ágnes 51 | 3,548 | 12,675,333 | ||
lakopi | |||||
4 | lakopi | 4,064 | 8,532,624 | ||
67. Magnus a Nemes | |||||
5 | 67. Magnus a Nemes | 4,196 | 6,167,986 | ||
atiko969 | |||||
6 | atiko969 | 1,956 | 5,482,103 | ||
Csabee78 | |||||
7 | Csabee78 | 1,395 | 1,834,431 | ||
Junior87 | |||||
8 | Junior87 | 1,471 | 1,106,656 | ||
Batthyány | |||||
9 | Batthyány | 884 | 507,415 | ||
Az egy NagyÚr | |||||
10 | Az egy NagyÚr | 481 | 433,427 | ||
csaba610410 | |||||
11 | csaba610410 | 1,070 | 399,324 | ||
Vakmerő Pál János | |||||
12 | Vakmerő Pál János | 309 | 349,744 | ||
TopiB | |||||
13 | TopiB | 138 | 312,221 | ||
King Paimon | |||||
14 | King Paimon | 1,042 | 259,870 | ||
V. Robert a király | |||||
15 | V. Robert a király | 194 | 215,196 | ||
Nandi a bronz | |||||
16 | Nandi a bronz | 104 | 169,550 | ||
CsomaSteel | |||||
17 | CsomaSteel | 90 | 78,384 | ||
Csigusz24 | |||||
18 | Csigusz24 | 94 | 77,134 | ||
Zoli és a szabadság | |||||
19 | Zoli és a szabadság | 330 | 56,818 | ||
66. Magnus a Jóindulatú | |||||
20 | 66. Magnus a Jóindulatú | 62 | 27,860 | ||
Wart | |||||
21 | Wart | 145 | 26,105 | ||
Kereskedő Gáspár | |||||
22 | Kereskedő Gáspár | 35 | 21,999 |
activity index
79.4
61.63