Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1.Gábor a csöves | |||||
1 | 1.Gábor a csöves | 1,931 | 7,978,962 | ||
Heredizoli | |||||
2 | Heredizoli | 1,828 | 6,091,556 | ||
48. Damion a Jóindulatú | |||||
3 | 48. Damion a Jóindulatú | 2,870 | 5,892,446 | ||
xMudvaynEx | |||||
4 | xMudvaynEx | 1,507 | 4,866,605 | ||
103. Euphemia a Vadász | |||||
5 | 103. Euphemia a Vadász | 1,133 | 4,419,618 | ||
Papp0409 | |||||
6 | Papp0409 | 850 | 3,255,867 | ||
Iv Champagne | |||||
7 | Iv Champagne | 1,156 | 2,970,621 | ||
42. Cassius az Irgalmas | |||||
8 | 42. Cassius az Irgalmas | 1,215 | 1,505,653 | ||
Niaraa | |||||
9 | Niaraa | 823 | 1,158,456 | ||
Bobek1040 | |||||
10 | Bobek1040 | 911 | 948,453 | ||
Don John Gotti | |||||
11 | Don John Gotti | 269 | 341,125 | ||
deleter | |||||
12 | deleter | 232 | 189,820 | ||
stevecastlei | |||||
13 | stevecastlei | 217 | 160,404 | ||
Sergei-KR | |||||
14 | Sergei-KR | 46 | 27,902 |
activity index
9.11
7.39