Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Emolio | |||||
1 | Emolio | 1,051,588 | 2,456,749,853 | ||
Petiqwertz | |||||
2 | Petiqwertz | 474,093 | 1,942,817,085 | ||
KonyaZsolt | |||||
3 | KonyaZsolt | 169,764 | 1,040,621,773 | ||
52. Perszephoné a Fekete | |||||
4 | 52. Perszephoné a Fekete | 177,298 | 1,036,581,138 | ||
15. Vortigern a Bátor | |||||
5 | 15. Vortigern a Bátor | 201,237 | 1,002,414,533 | ||
nemtom ur | |||||
6 | nemtom ur | 447,016 | 972,485,603 | ||
Dudi71 | |||||
7 | Dudi71 | 204,845 | 781,854,568 | ||
regobowa | |||||
8 | regobowa | 111,832 | 692,729,653 | ||
11. Kripli mester | |||||
9 | 11. Kripli mester | 294,421 | 671,662,644 | ||
azram | |||||
10 | azram | 139,363 | 614,551,890 | ||
kosbor | |||||
11 | kosbor | 159,995 | 550,155,661 | ||
Oldwarrior | |||||
12 | Oldwarrior | 148,860 | 546,276,379 | ||
apa12 | |||||
13 | apa12 | 173,595 | 520,661,619 | ||
60. Hippolyta az Elszánt | |||||
14 | 60. Hippolyta az Elszánt | 250,549 | 445,716,711 | ||
Katalin cárnő | |||||
15 | Katalin cárnő | 202,245 | 394,212,691 | ||
Zoltaan | |||||
16 | Zoltaan | 226,805 | 384,438,654 | ||
1. Mazu | |||||
17 | 1. Mazu | 88,975 | 373,860,962 | ||
Doktor úr | |||||
18 | Doktor úr | 169,824 | 346,701,907 | ||
aticsku75 | |||||
19 | aticsku75 | 498,950 | 343,552,878 | ||
ZoltanHUN | |||||
20 | ZoltanHUN | 98,079 | 331,317,318 | ||
Szaszuke | |||||
21 | Szaszuke | 48,503 | 303,711,387 | ||
tier. | |||||
22 | tier. | 210,410 | 263,510,112 | ||
Ramadon | |||||
23 | Ramadon | 112,405 | 247,593,679 | ||
tzsola | |||||
24 | tzsola | 78,520 | 246,311,223 | ||
Mildalis | |||||
25 | Mildalis | 62,942 | 239,315,234 | ||
8 Leonidasz a pók | |||||
26 | 8 Leonidasz a pók | 83,474 | 221,163,548 | ||
Feri-Szandika | |||||
27 | Feri-Szandika | 79,342 | 198,709,059 | ||
Harald Sigurdsson | |||||
28 | Harald Sigurdsson | 98,760 | 194,526,004 | ||
Lacus1985 | |||||
29 | Lacus1985 | 100,841 | 163,063,746 | ||
szivacs 1 | |||||
30 | szivacs 1 | 118,725 | 162,471,648 | ||
Marcinkevincius | |||||
31 | Marcinkevincius | 92,026 | 151,403,121 | ||
1.Szorsolya | |||||
32 | 1.Szorsolya | 59,336 | 149,572,088 | ||
Füles61 | |||||
33 | Füles61 | 109,151 | 142,481,259 | ||
ZUZMO | |||||
34 | ZUZMO | 76,997 | 131,077,481 | ||
Magenta | |||||
35 | Magenta | 67,775 | 130,724,569 | ||
balu150 | |||||
36 | balu150 | 66,716 | 130,684,264 | ||
nJokic | |||||
37 | nJokic | 72,832 | 118,327,677 | ||
Szetekh | |||||
38 | Szetekh | 63,304 | 116,357,501 | ||
Boka023 | |||||
39 | Boka023 | 65,003 | 113,362,229 | ||
meni1 | |||||
40 | meni1 | 70,773 | 105,559,780 | ||
Agent47 | |||||
41 | Agent47 | 49,241 | 91,915,232 | ||
Szupermen75 | |||||
42 | Szupermen75 | 62,418 | 81,889,198 | ||
Lokálpatrióta | |||||
43 | Lokálpatrióta | 51,319 | 72,982,571 | ||
99. Constance a Sólyom | |||||
44 | 99. Constance a Sólyom | 132,078 | 66,620,561 | ||
Kaleid | |||||
45 | Kaleid | 42,870 | 58,492,421 | ||
Hénoch | |||||
46 | Hénoch | 44,918 | 55,711,224 | ||
Feco15 | |||||
47 | Feco15 | 41,930 | 54,094,681 | ||
Okor | |||||
48 | Okor | 98,491 | 44,033,367 | ||
Gittáé | |||||
49 | Gittáé | 84,577 | 38,756,639 | ||
Zápor | |||||
50 | Zápor | 20,767 | 24,519,334 | ||
BOTX | |||||
51 | BOTX | 7,050 | 19,945,805 | ||
winyogi | |||||
52 | winyogi | 1,666 | 7,768,279 | ||
CandyPlanet | |||||
53 | CandyPlanet | 8,295 | 6,252,726 | ||
nani1216 | |||||
54 | nani1216 | 3,345 | 3,000,788 |
activity index
93.42
90.36