| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 107,847 | 171,169,423 | |||
|
|
|||||
| 2 | 18,505 | 80,592,701 | |||
|
|
|||||
| 3 | 21,023 | 74,101,714 | |||
|
|
|||||
| 4 | 31,844 | 62,406,058 | |||
|
|
|||||
| 5 | 2,620 | 15,706,903 | |||
|
|
|||||
| 6 | 4,687 | 8,833,124 | |||
|
|
|||||
| 7 | 629 | 7,940,113 | |||
|
|
|||||
| 8 | 427 | 725,469 | |||
|
|
|||||
| 9 | 402 | 676,759 | |||
|
|
|||||
| 10 | 167 | 314,603 | |||
|
|
|||||
| 11 | 243 | 81,824 | |||
|
|
|||||
| 12 | 49 | 71,870 | |||
|
|
|||||
| 13 | 70 | 55,172 | |||
|
|
|||||
| 14 | 135 | 37,528 | |||
|
|
|||||
| 15 | 177 | 27,049 | |||
|
|
|||||
| 16 | 21 | 22,112 | |||
activity index
12.07
6.47