Rank | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 pinonico | |||||
1 | pinonico | ||||
2 La Mora Margherita 831 | |||||
2 | La Mora Margherita 831 | ||||
3 patolini | |||||
3 | patolini | ||||
4 piappo | |||||
4 | piappo | ||||
5 Il valoroso Ulrich | |||||
5 | Il valoroso Ulrich | ||||
6 Selva960 | |||||
6 | Selva960 | ||||
7 Vercingetorix21 | |||||
7 | Vercingetorix21 | ||||
8 monica17 | |||||
8 | monica17 | ||||
9 Lo Scaltro Gorboduc 230 | |||||
9 | Lo Scaltro Gorboduc 230 | ||||
10 inventor 45 | |||||
10 | inventor 45 | ||||
11 King James | |||||
11 | King James | ||||
12 gilgamesh 57 | |||||
12 | gilgamesh 57 | ||||
13 Bertolde | |||||
13 | Bertolde | ||||
14 Joseffus | |||||
14 | Joseffus | ||||
15 Fabricyus | |||||
15 | Fabricyus | ||||
16 laho | |||||
16 | laho | ||||
17 Cindy71 | |||||
17 | Cindy71 | ||||
18 khera | |||||
18 | khera | ||||
19 manuel andy | |||||
19 | manuel andy | ||||
20 Impavido Castore 220 | |||||
20 | Impavido Castore 220 | ||||
21 Lisa66 | |||||
21 | Lisa66 | ||||
22 Susi78 | |||||
22 | Susi78 | ||||
23 Gianluca1979 | |||||
23 | Gianluca1979 | ||||
24 Fabrizius | |||||
24 | Fabrizius |
activity index
92.1
90.23
4
8
5