| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 27,459 | 98,869,142 | |||
|
|
|||||
| 2 | 3,746 | 33,153,620 | |||
|
|
|||||
| 3 | 3,863 | 29,977,410 | |||
|
|
|||||
| 4 | 3,103 | 8,755,143 | |||
|
|
|||||
| 5 | 2,113 | 1,048,429 | |||
|
|
|||||
| 6 | 845 | 326,735 | |||
|
|
|||||
| 7 | 215 | 308,476 | |||
|
|
|||||
| 8 | 750 | 293,048 | |||
|
|
|||||
| 9 | 399 | 284,797 | |||
|
|
|||||
| 10 | 103 | 230,483 | |||
|
|
|||||
| 11 | 154 | 146,401 | |||
|
|
|||||
| 12 | 120 | 127,794 | |||
|
|
|||||
| 13 | 131 | 124,240 | |||
|
|
|||||
| 14 | 213 | 27,023 | |||
activity index
12.81
8.87