Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
gawlus | |||||
1 | gawlus | 473,168 | 1,930,397,725 | ||
Sylwester5 | |||||
2 | Sylwester5 | 428,090 | 1,883,244,280 | ||
hrabia henry | |||||
3 | hrabia henry | 327,603 | 1,655,973,804 | ||
BlackTemplarius | |||||
4 | BlackTemplarius | 302,756 | 902,659,247 | ||
GosiaL | |||||
5 | GosiaL | 347,032 | 871,181,115 | ||
knowak83 | |||||
6 | knowak83 | 210,362 | 856,590,888 | ||
Hetman Zamojski | |||||
7 | Hetman Zamojski | 200,650 | 788,950,252 | ||
Piotr3pl | |||||
8 | Piotr3pl | 151,550 | 711,576,855 | ||
Fater Å‚od Kacpra | |||||
9 | Fater Å‚od Kacpra | 189,760 | 683,637,588 | ||
Kizior 71 | |||||
10 | Kizior 71 | 165,553 | 665,434,579 | ||
SUPERGOL | |||||
11 | SUPERGOL | 222,636 | 654,542,256 | ||
puszka139 | |||||
12 | puszka139 | 153,658 | 527,750,687 | ||
Liff | |||||
13 | Liff | 381,263 | 457,443,528 | ||
Popipop | |||||
14 | Popipop | 94,662 | 394,337,078 | ||
Kelsier | |||||
15 | Kelsier | 143,880 | 390,770,385 | ||
Czarny Kaptur | |||||
16 | Czarny Kaptur | 258,978 | 375,246,617 | ||
Hetman13 | |||||
17 | Hetman13 | 92,200 | 346,853,763 | ||
wojtekgrud | |||||
18 | wojtekgrud | 73,908 | 333,169,967 | ||
Slaschu | |||||
19 | Slaschu | 173,390 | 328,236,431 | ||
Viserys I | |||||
20 | Viserys I | 127,654 | 294,269,380 | ||
Lord Roberto | |||||
21 | Lord Roberto | 77,012 | 274,947,322 | ||
Rafal851 | |||||
22 | Rafal851 | 228,840 | 272,784,093 | ||
MÅ‚ot na wroga | |||||
23 | MÅ‚ot na wroga | 73,111 | 256,541,984 | ||
Sunnylion | |||||
24 | Sunnylion | 109,324 | 197,832,157 | ||
Mercator12 | |||||
25 | Mercator12 | 183,821 | 194,877,656 | ||
kobiii | |||||
26 | kobiii | 148,516 | 173,736,042 | ||
RM1559 | |||||
27 | RM1559 | 32,599 | 153,695,377 | ||
-= Ody =- | |||||
28 | -= Ody =- | 71,766 | 146,125,720 | ||
DB-STARBOY | |||||
29 | DB-STARBOY | 43,396 | 137,672,752 | ||
ernest90 | |||||
30 | ernest90 | 66,885 | 117,217,862 | ||
Krysto01 | |||||
31 | Krysto01 | 84,333 | 103,349,047 | ||
lisek14 | |||||
32 | lisek14 | 72,951 | 82,621,123 | ||
HajnriÅ› | |||||
33 | HajnriÅ› | 90,195 | 79,392,170 | ||
pomperiusz | |||||
34 | pomperiusz | 84,466 | 79,026,437 | ||
działkowiec | |||||
35 | działkowiec | 102,821 | 77,212,811 | ||
Pucio Przebiegły | |||||
36 | Pucio Przebiegły | 92,233 | 74,974,142 | ||
Lvkaszek | |||||
37 | Lvkaszek | 65,927 | 74,135,372 | ||
Blank | |||||
38 | Blank | 89,213 | 69,870,463 | ||
Psorek | |||||
39 | Psorek | 80,872 | 53,692,977 | ||
hakuna1 | |||||
40 | hakuna1 | 32,471 | 48,342,784 | ||
Bledurdv2 | |||||
41 | Bledurdv2 | 35,364 | 46,579,283 | ||
THEKLAWIXALL | |||||
42 | THEKLAWIXALL | 17,351 | 40,445,250 | ||
Fryderyk 224 Gniewny | |||||
43 | Fryderyk 224 Gniewny | 18,212 | 40,302,003 | ||
Wirus462 | |||||
44 | Wirus462 | 82,451 | 39,025,146 | ||
Merando | |||||
45 | Merando | 9,551 | 32,865,112 | ||
s4hEmil | |||||
46 | s4hEmil | 10,337 | 27,969,699 | ||
Kobiela1 | |||||
47 | Kobiela1 | 43,881 | 24,698,829 | ||
Bolesław Masakrator III | |||||
48 | Bolesław Masakrator III | 13,368 | 23,146,068 | ||
siwers0 | |||||
49 | siwers0 | 15,019 | 16,048,946 | ||
R.W. Brodaty | |||||
50 | R.W. Brodaty | 40,385 | 13,459,424 | ||
Luna21 | |||||
51 | Luna21 | 12,465 | 11,617,342 | ||
NiepokonanyWojownik | |||||
52 | NiepokonanyWojownik | 3,373 | 7,483,873 | ||
Vanad | |||||
53 | Vanad | 2,922 | 3,964,099 | ||
Mafip12 | |||||
54 | Mafip12 | 74 | 187,972 |
activity index
?
?