Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Lucyfer66 | |||||
1 | Lucyfer66 | 330,621 | 987,019,773 | ||
Roman Grożny | |||||
2 | Roman Grożny | 200,400 | 673,512,279 | ||
zibbii | |||||
3 | zibbii | 129,352 | 532,855,377 | ||
Celtik111 | |||||
4 | Celtik111 | 137,076 | 497,389,043 | ||
dar123 | |||||
5 | dar123 | 93,040 | 489,879,542 | ||
Remz | |||||
6 | Remz | 56,047 | 328,590,008 | ||
Karonelio | |||||
7 | Karonelio | 91,288 | 325,043,498 | ||
Bellioni | |||||
8 | Bellioni | 97,286 | 317,577,676 | ||
Arek1111 | |||||
9 | Arek1111 | 165,164 | 304,131,661 | ||
Hamish | |||||
10 | Hamish | 32,367 | 261,420,392 | ||
slek61 | |||||
11 | slek61 | 92,823 | 214,275,956 | ||
Ginamiel | |||||
12 | Ginamiel | 59,262 | 167,841,821 | ||
Łukasz Dobrodziej | |||||
13 | Łukasz Dobrodziej | 54,884 | 162,837,517 | ||
Magicznyjasiu. | |||||
14 | Magicznyjasiu. | 29,472 | 150,492,618 | ||
midnajt | |||||
15 | midnajt | 20,225 | 144,532,831 | ||
Landi.1984 | |||||
16 | Landi.1984 | 16,545 | 130,163,776 | ||
Tomas Ragnarsson | |||||
17 | Tomas Ragnarsson | 37,444 | 123,308,707 | ||
redrose52 | |||||
18 | redrose52 | 43,508 | 118,776,070 | ||
eliox2000 | |||||
19 | eliox2000 | 27,887 | 112,352,828 | ||
boli1234 | |||||
20 | boli1234 | 90,520 | 111,115,300 | ||
LordMurMurek | |||||
21 | LordMurMurek | 34,200 | 110,985,654 | ||
Bezio95 | |||||
22 | Bezio95 | 55,427 | 107,087,987 | ||
greg1011 | |||||
23 | greg1011 | 50,635 | 106,801,737 | ||
BigDzban | |||||
24 | BigDzban | 33,377 | 98,576,996 | ||
lamban | |||||
25 | lamban | 44,522 | 90,012,331 | ||
TitanMarecki | |||||
26 | TitanMarecki | 41,181 | 87,736,314 | ||
TADZIK 2022 | |||||
27 | TADZIK 2022 | 108,200 | 82,771,332 | ||
Bikop2015 | |||||
28 | Bikop2015 | 32,444 | 76,815,749 | ||
Pan Malinek | |||||
29 | Pan Malinek | 27,438 | 73,960,915 | ||
asu09 | |||||
30 | asu09 | 14,409 | 70,934,754 | ||
KRÓL MANIEK | |||||
31 | KRÓL MANIEK | 46,435 | 67,491,214 | ||
HellUther | |||||
32 | HellUther | 27,565 | 64,877,431 | ||
Tomasz0284 | |||||
33 | Tomasz0284 | 28,403 | 60,618,534 | ||
Gregorian7 | |||||
34 | Gregorian7 | 8,252 | 60,560,526 | ||
Ragnar Loocek | |||||
35 | Ragnar Loocek | 35,121 | 60,300,769 | ||
kasia2389 | |||||
36 | kasia2389 | 10,779 | 57,541,598 | ||
Apollo 2 | |||||
37 | Apollo 2 | 23,441 | 46,856,871 | ||
komowski28 | |||||
38 | komowski28 | 14,079 | 46,153,293 | ||
Mandane 282 Biała | |||||
39 | Mandane 282 Biała | 7,399 | 40,262,514 | ||
qwerses | |||||
40 | qwerses | 12,220 | 38,057,017 | ||
kubwik | |||||
41 | kubwik | 2,947 | 37,584,451 | ||
Perelman | |||||
42 | Perelman | 19,528 | 31,707,571 | ||
***JoKeR*** | |||||
43 | ***JoKeR*** | 1,386 | 27,821,190 | ||
Lilybeth | |||||
44 | Lilybeth | 3,476 | 24,582,103 | ||
Dareq Pierwszy | |||||
45 | Dareq Pierwszy | 6,025 | 22,328,922 | ||
Teresa 315 Niezwyciężona | |||||
46 | Teresa 315 Niezwyciężona | 9,034 | 21,531,485 | ||
Countryman3 | |||||
47 | Countryman3 | 27,506 | 21,249,169 | ||
variomobil | |||||
48 | variomobil | 1 | 20,301,551 | ||
Jardel | |||||
49 | Jardel | 16,168 | 18,934,156 | ||
MisioSuperPysio | |||||
50 | MisioSuperPysio | 12,986 | 17,064,781 | ||
DudiRudy | |||||
51 | DudiRudy | 17,717 | 16,906,958 | ||
m0ngo | |||||
52 | m0ngo | 5,792 | 16,289,750 | ||
twujo | |||||
53 | twujo | 4,973 | 11,648,348 | ||
Rava23 | |||||
54 | Rava23 | 3,598 | 9,693,629 | ||
Janusz i Grażyna Nosacz | |||||
55 | Janusz i Grażyna Nosacz | 4,965 | 7,421,542 | ||
Hartmanus998 | |||||
56 | Hartmanus998 | 5,572 | 5,948,530 | ||
Bonder | |||||
57 | Bonder | 13,570 | 4,739,728 | ||
Ragnak Pożeracz Papieży | |||||
58 | Ragnak Pożeracz Papieży | 1,803 | 4,608,904 | ||
69katjja69 | |||||
59 | 69katjja69 | 6,288 | 4,564,850 | ||
Oliwia1704 | |||||
60 | Oliwia1704 | 1,395 | 3,535,189 | ||
Grucha97 | |||||
61 | Grucha97 | 7,121 | 3,465,824 | ||
Sarcia234 | |||||
62 | Sarcia234 | 4,672 | 3,203,024 | ||
Królowa Monna | |||||
63 | Królowa Monna | 2,743 | 2,529,232 | ||
ketrab005 | |||||
64 | ketrab005 | 28,454 | 1,871,598 | ||
szymczokus | |||||
65 | szymczokus | 1,662 | 1,478,859 | ||
AlchemikMC | |||||
66 | AlchemikMC | 1,974 | 1,270,024 | ||
ShuQi | |||||
67 | ShuQi | 82 | 828,768 | ||
Spleśniały | |||||
68 | Spleśniały | 2,881 | 620,874 | ||
Tomasz ol | |||||
69 | Tomasz ol | 787 | 416,063 | ||
SOKAR 0 | |||||
70 | SOKAR 0 | 603 | 345,426 | ||
curiusz | |||||
71 | curiusz | 1,197 | 293,472 | ||
Forsycja75 | |||||
72 | Forsycja75 | 317 | 267,017 | ||
hoolsu | |||||
73 | hoolsu | 254 | 76,990 | ||
PROSMARCEL | |||||
74 | PROSMARCEL | 220 | 50,017 | ||
Alokazja22 | |||||
75 | Alokazja22 | 37 | 48,822 | ||
Dydona 307 Mądra | |||||
76 | Dydona 307 Mądra | 136 | 45,424 |
activity index
69.81
54.22