Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
jo czlowiek | |||||
1 | jo czlowiek | 291,555 | 1,151,684,960 | ||
Baron Samedi | |||||
2 | Baron Samedi | 104,398 | 607,333,000 | ||
Noroo | |||||
3 | Noroo | 130,160 | 382,465,322 | ||
hera77 | |||||
4 | hera77 | 145,407 | 276,484,225 | ||
Peter II | |||||
5 | Peter II | 43,546 | 273,402,940 | ||
Robert 115 Gnębiciel | |||||
6 | Robert 115 Gnębiciel | 100,287 | 269,915,942 | ||
drmysz | |||||
7 | drmysz | 73,335 | 248,429,064 | ||
Anthalos | |||||
8 | Anthalos | 97,531 | 237,061,935 | ||
kkk666 | |||||
9 | kkk666 | 78,111 | 188,712,230 | ||
dziuba504 | |||||
10 | dziuba504 | 17,076 | 178,825,611 | ||
Andzia85 | |||||
11 | Andzia85 | 39,596 | 173,540,092 | ||
Kabzo Odynson | |||||
12 | Kabzo Odynson | 56,985 | 109,118,645 | ||
sailor49 | |||||
13 | sailor49 | 42,532 | 107,186,171 | ||
kario | |||||
14 | kario | 68,079 | 100,138,969 | ||
wofel | |||||
15 | wofel | 44,856 | 96,192,720 | ||
Mistrz Kotas | |||||
16 | Mistrz Kotas | 40,513 | 93,232,678 | ||
d.kar | |||||
17 | d.kar | 31,337 | 91,524,605 | ||
Sigal321 | |||||
18 | Sigal321 | 44,357 | 73,486,030 | ||
Herakliusz 14 Waleczny | |||||
19 | Herakliusz 14 Waleczny | 25,359 | 68,940,950 | ||
HellUther | |||||
20 | HellUther | 26,405 | 61,286,434 | ||
Elvis666 | |||||
21 | Elvis666 | 10,372 | 51,964,483 | ||
Vincentok Niezłomny | |||||
22 | Vincentok Niezłomny | 48,844 | 51,696,132 | ||
Fulko | |||||
23 | Fulko | 60,305 | 51,074,145 | ||
Potężny Johan | |||||
24 | Potężny Johan | 53,810 | 48,442,228 | ||
Malb0r0 | |||||
25 | Malb0r0 | 51,710 | 48,196,519 | ||
Andre Wielki | |||||
26 | Andre Wielki | 32,110 | 46,915,830 | ||
Tomek I nie drugi | |||||
27 | Tomek I nie drugi | 17,062 | 46,519,598 | ||
redzyk | |||||
28 | redzyk | 27,476 | 45,361,867 | ||
ronin844 | |||||
29 | ronin844 | 45,703 | 43,695,575 | ||
kinorr | |||||
30 | kinorr | 15,288 | 36,375,701 | ||
AdokPL | |||||
31 | AdokPL | 30,249 | 31,578,920 | ||
CALV | |||||
32 | CALV | 18,507 | 29,238,559 | ||
Ola Wielka | |||||
33 | Ola Wielka | 27,400 | 29,139,700 | ||
Michał Zbawiciel | |||||
34 | Michał Zbawiciel | 12,570 | 28,722,062 | ||
JaRo2022 | |||||
35 | JaRo2022 | 12,426 | 25,732,701 | ||
Winged Hussar | |||||
36 | Winged Hussar | 3,175 | 25,480,908 | ||
variomobil | |||||
37 | variomobil | 1 | 21,039,125 | ||
Vortigern 27 Łaskawy | |||||
38 | Vortigern 27 Łaskawy | 5,556 | 18,885,621 | ||
grytek | |||||
39 | grytek | 27,302 | 18,311,328 | ||
NiumenMC | |||||
40 | NiumenMC | 3,831 | 18,012,038 | ||
LadyBlue | |||||
41 | LadyBlue | 13,382 | 17,843,207 | ||
Ryzu WrZ | |||||
42 | Ryzu WrZ | 17,051 | 15,787,138 | ||
sikorka 30 | |||||
43 | sikorka 30 | 5,490 | 12,904,789 | ||
stanley52 | |||||
44 | stanley52 | 17,068 | 12,694,895 | ||
Tytan I | |||||
45 | Tytan I | 5,418 | 12,390,859 | ||
lotn1k | |||||
46 | lotn1k | 2,224 | 11,864,729 | ||
Yaur | |||||
47 | Yaur | 8,913 | 9,962,021 | ||
Sziszmisz1975 | |||||
48 | Sziszmisz1975 | 4,992 | 9,817,861 | ||
TieruYT | |||||
49 | TieruYT | 13,027 | 7,788,624 | ||
Grzechu082 | |||||
50 | Grzechu082 | 16,901 | 7,030,795 | ||
marcn22 | |||||
51 | marcn22 | 2,106 | 6,652,177 | ||
Barbie Malibu | |||||
52 | Barbie Malibu | 6,049 | 6,400,822 | ||
Dariusz1990 Wielki | |||||
53 | Dariusz1990 Wielki | 12,667 | 6,083,105 | ||
Bergamotka | |||||
54 | Bergamotka | 2,835 | 5,958,838 | ||
Cancaska | |||||
55 | Cancaska | 3,621 | 4,586,254 | ||
Hans Voralberg | |||||
56 | Hans Voralberg | 4,842 | 4,510,418 | ||
vanre63 | |||||
57 | vanre63 | 6,990 | 3,558,210 | ||
Magran | |||||
58 | Magran | 935 | 2,802,325 | ||
Rohirrim | |||||
59 | Rohirrim | 1,032 | 2,099,690 | ||
Frathia | |||||
60 | Frathia | 961 | 1,778,647 |
activity index
?
?