| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 116,765 | 1,249,252,055 | |||
|
|
|||||
| 2 | 56,601 | 386,884,663 | |||
|
|
|||||
| 3 | 37,654 | 117,952,127 | |||
|
|
|||||
| 4 | 57,587 | 83,695,288 | |||
|
|
|||||
| 5 | 4,382 | 69,259,315 | |||
|
|
|||||
| 6 | 4,859 | 24,297,531 | |||
|
|
|||||
| 7 | 4,519 | 18,198,259 | |||
|
|
|||||
| 8 | 4,458 | 16,107,617 | |||
|
|
|||||
| 9 | 1,125 | 14,501,514 | |||
|
|
|||||
| 10 | 971 | 9,213,408 | |||
|
|
|||||
| 11 | 2,764 | 6,604,582 | |||
|
|
|||||
| 12 | 401 | 4,122,421 | |||
|
|
|||||
| 13 | 541 | 1,424,577 | |||
|
|
|||||
| 14 | 355 | 442,804 | |||
|
|
|||||
| 15 | 246 | 290,776 | |||
activity index
?
?