Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnus den store kungen | |||||
1 | Magnus den store kungen | 329,802 | 1,589,568,185 | ||
Razzx | |||||
2 | Razzx | 210,936 | 1,170,858,534 | ||
gurgus | |||||
3 | gurgus | 173,943 | 1,039,606,652 | ||
Lie1611 | |||||
4 | Lie1611 | 142,688 | 937,920,647 | ||
Ghostking | |||||
5 | Ghostking | 165,785 | 883,114,019 | ||
Negan | |||||
6 | Negan | 123,708 | 879,469,421 | ||
Plinkan | |||||
7 | Plinkan | 28,646 | 172,076,897 | ||
Theodosius den sluge 15 | |||||
8 | Theodosius den sluge 15 | 34,030 | 65,012,307 | ||
Vinterfödd | |||||
9 | Vinterfödd | 16,915 | 49,806,439 | ||
Qurbus | |||||
10 | Qurbus | 33,789 | 22,729,699 | ||
MrsRobinson | |||||
11 | MrsRobinson | 11,494 | 11,560,921 | ||
Lee Hell | |||||
12 | Lee Hell | 12,271 | 9,249,393 | ||
Pippin den rättvise 34 | |||||
13 | Pippin den rättvise 34 | 2,292 | 3,674,483 | ||
Athanasia den vita 107 | |||||
14 | Athanasia den vita 107 | 2,835 | 1,194,721 | ||
baqerinho | |||||
15 | baqerinho | 1,532 | 921,921 | ||
Hexagon2210 | |||||
16 | Hexagon2210 | 610 | 800,812 | ||
Momz | |||||
17 | Momz | 509 | 496,776 | ||
coan | |||||
18 | coan | 221 | 470,220 | ||
pacho | |||||
19 | pacho | 462 | 418,400 | ||
Sköldsgården | |||||
20 | Sköldsgården | 971 | 143,084 | ||
Perikles den tappre 58 | |||||
21 | Perikles den tappre 58 | 32 | 60,475 | ||
mats58 | |||||
22 | mats58 | 42 | 49,841 | ||
eaglecrow | |||||
23 | eaglecrow | 21 | 40,747 |
activity index
84.81
72.33