| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 9,277 | 124,767,217 | |||
|
|
|||||
| 2 | 5,967 | 31,995,450 | |||
|
|
|||||
| 3 | 5,685 | 28,758,304 | |||
|
|
|||||
| 4 | 5,056 | 26,066,802 | |||
|
|
|||||
| 5 | 2,468 | 18,390,535 | |||
|
|
|||||
| 6 | 2,654 | 10,145,702 | |||
|
|
|||||
| 7 | 792 | 2,962,671 | |||
|
|
|||||
| 8 | 989 | 1,395,351 | |||
|
|
|||||
| 9 | 788 | 1,220,532 | |||
|
|
|||||
| 10 | 333 | 134,599 | |||
|
|
|||||
| 11 | 55 | 120,015 | |||
|
|
|||||
| 12 | 187 | 77,651 | |||
|
|
|||||
| 13 | 63 | 18,862 | |||
|
|
|||||
| 14 | 46 | 4,652 | |||
|
|
|||||
| 15 | 22 | 1,808 | |||
activity index
8.05
7.36