| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 6,292 | 52,111,237 | |||
|
|
|||||
| 2 | 6,390 | 36,451,426 | |||
|
|
|||||
| 3 | 3,744 | 10,024,025 | |||
|
|
|||||
| 4 | 1,351 | 6,773,014 | |||
|
|
|||||
| 5 | 1,509 | 4,828,766 | |||
|
|
|||||
| 6 | 2,273 | 2,116,835 | |||
|
|
|||||
| 7 | 923 | 1,465,656 | |||
|
|
|||||
| 8 | 995 | 1,125,772 | |||
|
|
|||||
| 9 | 824 | 687,707 | |||
|
|
|||||
| 10 | 269 | 185,505 | |||
|
|
|||||
| 11 | 59 | 153,314 | |||
|
|
|||||
| 12 | 682 | 139,410 | |||
|
|
|||||
| 13 | 74 | 123,145 | |||
|
|
|||||
| 14 | 261 | 110,583 | |||
|
|
|||||
| 15 | 38 | 57,976 | |||
activity index
12.41
8.97