| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 7,251 | 30,914,323 | |||
|
|
|||||
| 2 | 3,343 | 13,466,307 | |||
|
|
|||||
| 3 | 445 | 8,343,604 | |||
|
|
|||||
| 4 | 33 | 7,904,714 | |||
|
|
|||||
| 5 | 1,687 | 5,024,776 | |||
|
|
|||||
| 6 | 838 | 4,639,535 | |||
|
|
|||||
| 7 | 555 | 2,209,726 | |||
|
|
|||||
| 8 | 79 | 1,095,592 | |||
|
|
|||||
| 9 | 76 | 995,646 | |||
|
|
|||||
| 10 | 918 | 624,059 | |||
|
|
|||||
| 11 | 440 | 553,376 | |||
|
|
|||||
| 12 | 120 | 545,468 | |||
|
|
|||||
| 13 | 598 | 314,361 | |||
|
|
|||||
| 14 | 74 | 139,721 | |||
|
|
|||||
| 15 | 56 | 138,394 | |||
|
|
|||||
| 16 | 25 | 90,722 | |||
activity index
12.07
8.41