| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 32,065 | 495,543,933 | |||
|
|
|||||
| 2 | 9,713 | 23,176,200 | |||
|
|
|||||
| 3 | 716 | 8,210,732 | |||
|
|
|||||
| 4 | 1,241 | 6,410,211 | |||
|
|
|||||
| 5 | 1,071 | 1,745,562 | |||
|
|
|||||
| 6 | 911 | 1,540,580 | |||
|
|
|||||
| 7 | 1,383 | 1,255,770 | |||
|
|
|||||
| 8 | 1,048 | 521,769 | |||
|
|
|||||
| 9 | 239 | 469,202 | |||
|
|
|||||
| 10 | 183 | 421,869 | |||
|
|
|||||
| 11 | 641 | 337,141 | |||
|
|
|||||
| 12 | 211 | 239,145 | |||
|
|
|||||
| 13 | 54 | 72,690 | |||
|
|
|||||
| 14 | 73 | 28,110 | |||
activity index
12.56
9.36