| Rank | Name | Battles | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1 | 6,518 | 69,450,710 | |||
|
|
|||||
| 2 | 6,866 | 68,031,743 | |||
|
|
|||||
| 3 | 3,254 | 35,596,693 | |||
|
|
|||||
| 4 | 4,438 | 13,871,884 | |||
|
|
|||||
| 5 | 1,971 | 2,887,757 | |||
|
|
|||||
| 6 | 778 | 1,672,242 | |||
|
|
|||||
| 7 | 446 | 1,338,771 | |||
|
|
|||||
| 8 | 802 | 1,042,314 | |||
|
|
|||||
| 9 | 295 | 623,645 | |||
|
|
|||||
| 10 | 413 | 573,102 | |||
|
|
|||||
| 11 | 674 | 278,456 | |||
|
|
|||||
| 12 | 897 | 275,242 | |||
|
|
|||||
| 13 | 1,321 | 265,331 | |||
|
|
|||||
| 14 | 176 | 206,140 | |||
|
|
|||||
| 15 | 157 | 59,617 | |||
activity index
12.41
7.82