Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Легенда505 | |||||
1 | Легенда505 | 214,249 | 1,048,569,631 | ||
гога6820 | |||||
2 | гога6820 | 125,534 | 847,567,353 | ||
liuft | |||||
3 | liuft | 89,490 | 371,615,723 | ||
Veniliar | |||||
4 | Veniliar | 22,695 | 330,807,642 | ||
Ilya chel | |||||
5 | Ilya chel | 33,397 | 280,201,020 | ||
Деметрий 17 | |||||
6 | Деметрий 17 | 17,668 | 147,018,134 | ||
Ирис Проницательная 984 | |||||
7 | Ирис Проницательная 984 | 52,692 | 129,222,040 | ||
Relinster | |||||
8 | Relinster | 30,920 | 127,624,039 | ||
*РЕЛИКТ* | |||||
9 | *РЕЛИКТ* | 49,699 | 120,354,671 | ||
-Acя- | |||||
10 | -Acя- | 48,793 | 116,937,963 | ||
СерВас 1 | |||||
11 | СерВас 1 | 13,878 | 100,780,102 | ||
QuickDruid | |||||
12 | QuickDruid | 18,692 | 100,753,452 | ||
shift52 | |||||
13 | shift52 | 27,028 | 96,774,692 | ||
3aXBaT | |||||
14 | 3aXBaT | 12,518 | 74,471,498 | ||
Librium | |||||
15 | Librium | 34,378 | 65,789,178 | ||
074341 | |||||
16 | 074341 | 49,174 | 63,152,471 | ||
Палкойповодец | |||||
17 | Палкойповодец | 15,967 | 62,895,571 | ||
Eugene Rain | |||||
18 | Eugene Rain | 15,195 | 62,829,906 | ||
Vadday | |||||
19 | Vadday | 60,859 | 50,690,717 | ||
Liаra | |||||
20 | Liаra | 10,677 | 48,757,775 | ||
Ковид-154 | |||||
21 | Ковид-154 | 8,073 | 39,996,852 | ||
ALISA85 | |||||
22 | ALISA85 | 17,912 | 36,177,545 | ||
Котлета90 | |||||
23 | Котлета90 | 7,398 | 34,923,749 | ||
рысь-кот | |||||
24 | рысь-кот | 6,145 | 34,616,834 | ||
Sanya2892 | |||||
25 | Sanya2892 | 4,701 | 27,428,780 | ||
Farrgenson | |||||
26 | Farrgenson | 50,699 | 27,352,333 | ||
Валамир Жестокий 689 | |||||
27 | Валамир Жестокий 689 | 6,366 | 24,383,720 | ||
Сергийй 1 | |||||
28 | Сергийй 1 | 34,185 | 21,153,296 | ||
Траян Жестокий 710 | |||||
29 | Траян Жестокий 710 | 34,360 | 19,874,892 | ||
Xoma Empire | |||||
30 | Xoma Empire | 51,108 | 19,713,666 | ||
dimasizis | |||||
31 | dimasizis | 17,251 | 19,474,201 | ||
MILANHOLIK | |||||
32 | MILANHOLIK | 21,388 | 19,430,202 | ||
tympolis | |||||
33 | tympolis | 21,942 | 17,248,450 | ||
Мясоруб-13 | |||||
34 | Мясоруб-13 | 1,232 | 15,938,082 | ||
Serg460 | |||||
35 | Serg460 | 4,240 | 14,667,159 | ||
Док. Ливси | |||||
36 | Док. Ливси | 6,801 | 14,195,678 | ||
еж 2 | |||||
37 | еж 2 | 5,673 | 12,679,479 | ||
Gubernatr | |||||
38 | Gubernatr | 6,442 | 12,130,228 | ||
K.I.S. | |||||
39 | K.I.S. | 9,569 | 10,293,169 | ||
Saakal | |||||
40 | Saakal | 12,001 | 9,176,031 | ||
Чижик Пыжик | |||||
41 | Чижик Пыжик | 19,073 | 7,773,903 | ||
SOV46 | |||||
42 | SOV46 | 3,962 | 6,738,483 | ||
Lucifеr | |||||
43 | Lucifеr | 5,132 | 6,328,533 | ||
ale770 | |||||
44 | ale770 | 2,099 | 5,072,700 | ||
*Dart* | |||||
45 | *Dart* | 4,983 | 4,695,475 | ||
natali87 | |||||
46 | natali87 | 2,997 | 4,232,220 | ||
alikdolg | |||||
47 | alikdolg | 1,766 | 1,968,687 | ||
Karbonit | |||||
48 | Karbonit | 543 | 1,753,409 | ||
Gardeliya | |||||
49 | Gardeliya | 3,188 | 1,255,047 | ||
Геката Соколица 1339 | |||||
50 | Геката Соколица 1339 | 1,132 | 1,226,662 | ||
Rusnak | |||||
51 | Rusnak | 598 | 984,283 | ||
шарк 69 | |||||
52 | шарк 69 | 763 | 907,436 | ||
Frevler | |||||
53 | Frevler | 1,557 | 864,773 | ||
Джоан Карающая 2340 | |||||
54 | Джоан Карающая 2340 | 558 | 843,797 | ||
AnDrEy003 | |||||
55 | AnDrEy003 | 1,016 | 780,862 | ||
чиня55 | |||||
56 | чиня55 | 665 | 737,250 | ||
Петруха 2024 | |||||
57 | Петруха 2024 | 607 | 534,335 | ||
Сказка 2 | |||||
58 | Сказка 2 | 1,007 | 520,923 | ||
Rad Royal | |||||
59 | Rad Royal | 474 | 475,692 | ||
Anuubiss | |||||
60 | Anuubiss | 394 | 470,712 | ||
АкхураМазда | |||||
61 | АкхураМазда | 423 | 351,975 | ||
AvtomatKalawnik | |||||
62 | AvtomatKalawnik | 328 | 327,747 | ||
Эвридика Сильная 3547 | |||||
63 | Эвридика Сильная 3547 | 395 | 267,098 | ||
TAJIEHOR | |||||
64 | TAJIEHOR | 166 | 219,416 | ||
Dovahkiin19 | |||||
65 | Dovahkiin19 | 322 | 180,841 | ||
Одесей Опасный | |||||
66 | Одесей Опасный | 200 | 157,835 | ||
Влад-К | |||||
67 | Влад-К | 121 | 147,065 | ||
Great shar | |||||
68 | Great shar | 521 | 144,126 | ||
Норана-Са-Кила | |||||
69 | Норана-Са-Кила | 189 | 76,955 | ||
Arild Matberg | |||||
70 | Arild Matberg | 124 | 56,091 |
activity index
79.94
65.94