Rank | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Stas21sm | |||||
1 | Stas21sm | ||||
2 Пифия | |||||
2 | Пифия | ||||
3 pdima88 | |||||
3 | pdima88 | ||||
4 fowa | |||||
4 | fowa | ||||
5 mamontenok | |||||
5 | mamontenok | ||||
6 Эдесия Мудрая 1278 | |||||
6 | Эдесия Мудрая 1278 | ||||
7 Юлия Отчаянная 1046 | |||||
7 | Юлия Отчаянная 1046 | ||||
8 михаил2604 | |||||
8 | михаил2604 | ||||
9 илья1970 | |||||
9 | илья1970 | ||||
10 Volirog | |||||
10 | Volirog | ||||
11 Полная Луна | |||||
11 | Полная Луна | ||||
12 Бармалей Добрый | |||||
12 | Бармалей Добрый | ||||
13 Sparrow | |||||
13 | Sparrow | ||||
14 Заур 007 | |||||
14 | Заур 007 | ||||
15 Урания Львица 1256 | |||||
15 | Урания Львица 1256 | ||||
16 без ника | |||||
16 | без ника | ||||
17 TerminusEst1 | |||||
17 | TerminusEst1 | ||||
18 V-era | |||||
18 | V-era | ||||
19 Рус.лан | |||||
19 | Рус.лан | ||||
20 PanIvanStep | |||||
20 | PanIvanStep | ||||
21 Грэгори Говард Старк | |||||
21 | Грэгори Говард Старк | ||||
22 Nomad | |||||
22 | Nomad | ||||
23 барон 71 | |||||
23 | барон 71 | ||||
24 Урания Безудержная 1183 | |||||
24 | Урания Безудержная 1183 | ||||
25 tim2018 | |||||
25 | tim2018 |
activity index
76.83
63.49
4
8
5