Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Владимир 01061985 | |||||
1 | Владимир 01061985 | 86,312 | 352,365,638 | ||
serg28204 | |||||
2 | serg28204 | 50,574 | 226,734,235 | ||
Димка завоеватель | |||||
3 | Димка завоеватель | 12,170 | 59,024,801 | ||
Anna Winter | |||||
4 | Anna Winter | 3,645 | 34,257,704 | ||
Niko71 | |||||
5 | Niko71 | 1,912 | 4,009,137 | ||
akbar82 | |||||
6 | akbar82 | 2,389 | 1,745,798 | ||
Tnay1 | |||||
7 | Tnay1 | 924 | 694,515 | ||
tiracha | |||||
8 | tiracha | 1,202 | 442,283 | ||
Shisha | |||||
9 | Shisha | 371 | 330,391 | ||
въdati 40грез | |||||
10 | въdati 40грез | 256 | 207,805 | ||
Помпея Жестокая 1258 | |||||
11 | Помпея Жестокая 1258 | 212 | 205,219 | ||
Ирина Прекрасная Я | |||||
12 | Ирина Прекрасная Я | 306 | 196,046 | ||
Николай 6666 | |||||
13 | Николай 6666 | 374 | 165,399 | ||
Великолепный из акры | |||||
14 | Великолепный из акры | 180 | 79,437 | ||
Персефона Щедрая 1939 | |||||
15 | Персефона Щедрая 1939 | 295 | 36,228 | ||
Архимед Карающий 1550 | |||||
16 | Архимед Карающий 1550 | 41 | 31,764 | ||
Avvio | |||||
17 | Avvio | 147 | 27,088 | ||
Saaal | |||||
18 | Saaal | 124 | 21,808 |
activity index
8.05
4.79