Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
максв09 | |||||
1 | максв09 | 13,525 | 70,585,578 | ||
Бренний Созидатель 245 | |||||
2 | Бренний Созидатель 245 | 6,580 | 65,308,000 | ||
ostap915 | |||||
3 | ostap915 | 8,934 | 15,993,419 | ||
воанго | |||||
4 | воанго | 8,810 | 10,000,044 | ||
Божественный Тит | |||||
5 | Божественный Тит | 3,356 | 9,946,084 | ||
Ириска888 | |||||
6 | Ириска888 | 2,390 | 3,310,609 | ||
Аристофан Смелый 773 | |||||
7 | Аристофан Смелый 773 | 4,895 | 2,945,190 | ||
RAW7 | |||||
8 | RAW7 | 1,859 | 1,288,517 | ||
iwanov.sanyai | |||||
9 | iwanov.sanyai | 117 | 757,560 | ||
МарияЧ | |||||
10 | МарияЧ | 794 | 587,082 | ||
гром неумеха | |||||
11 | гром неумеха | 585 | 415,049 | ||
Адриан Карающий 2717 | |||||
12 | Адриан Карающий 2717 | 313 | 377,045 | ||
Андрей МВТ | |||||
13 | Андрей МВТ | 690 | 175,408 | ||
Домовенок Ирри | |||||
14 | Домовенок Ирри | 84 | 84,497 | ||
Строитель 251 | |||||
15 | Строитель 251 | 156 | 69,911 | ||
Беспощадная Осень | |||||
16 | Беспощадная Осень | 147 | 62,220 | ||
Den4ik 198304 | |||||
17 | Den4ik 198304 | 74 | 38,775 | ||
Fremdling | |||||
18 | Fremdling | 51 | 38,128 | ||
Хазар54 | |||||
19 | Хазар54 | 34 | 34,779 | ||
Дэвидосx | |||||
20 | Дэвидосx | 108 | 34,397 | ||
Галогениус | |||||
21 | Галогениус | 83 | 26,028 | ||
Юлиана Честная 1098 | |||||
22 | Юлиана Честная 1098 | 15 | 21,490 |
activity index
5.17
4.23