Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Генри Полководец 228 | |||||
1 | Генри Полководец 228 | 100,658 | 480,963,515 | ||
dimaxv | |||||
2 | dimaxv | 145,571 | 163,674,783 | ||
***Дэнчик*** | |||||
3 | ***Дэнчик*** | 73,986 | 154,211,751 | ||
arfas | |||||
4 | arfas | 62,839 | 147,751,986 | ||
Бумыч01 | |||||
5 | Бумыч01 | 19,674 | 146,706,341 | ||
-Boroda- | |||||
6 | -Boroda- | 30,233 | 99,632,482 | ||
scroogeV | |||||
7 | scroogeV | 60,154 | 99,300,339 | ||
Калли Мудрая | |||||
8 | Калли Мудрая | 33,654 | 90,722,495 | ||
Бабахa | |||||
9 | Бабахa | 28,724 | 88,757,772 | ||
Лорин | |||||
10 | Лорин | 12,007 | 65,435,772 | ||
Генастранник | |||||
11 | Генастранник | 49,976 | 64,328,671 | ||
Astrallis | |||||
12 | Astrallis | 31,111 | 61,488,851 | ||
Abaddon X | |||||
13 | Abaddon X | 36,447 | 59,404,444 | ||
11sia99 | |||||
14 | 11sia99 | 25,661 | 55,003,451 | ||
Засвет | |||||
15 | Засвет | 33,603 | 46,448,526 | ||
Uora | |||||
16 | Uora | 11,592 | 43,211,918 | ||
Артем Косяков | |||||
17 | Артем Косяков | 40,570 | 43,163,233 | ||
папа адольф | |||||
18 | папа адольф | 26,355 | 41,101,361 | ||
ash10000 | |||||
19 | ash10000 | 8,836 | 41,076,580 | ||
Дядюшка Кук | |||||
20 | Дядюшка Кук | 10,875 | 38,245,314 | ||
imperStormtroopers | |||||
21 | imperStormtroopers | 16,066 | 37,945,035 | ||
Караокер | |||||
22 | Караокер | 26,952 | 36,654,153 | ||
Рома Матроскин | |||||
23 | Рома Матроскин | 11,067 | 36,108,116 | ||
Холиварр | |||||
24 | Холиварр | 11,103 | 35,658,460 | ||
Фрея11 | |||||
25 | Фрея11 | 20,877 | 35,258,563 | ||
КонстКот | |||||
26 | КонстКот | 21,779 | 31,874,594 | ||
Князь ИдуНаВы Святослав | |||||
27 | Князь ИдуНаВы Святослав | 35,488 | 31,514,315 | ||
Headhot | |||||
28 | Headhot | 5,376 | 30,402,436 | ||
Arekusandor | |||||
29 | Arekusandor | 15,409 | 30,066,616 | ||
Nektro | |||||
30 | Nektro | 15,470 | 27,919,780 | ||
Skrepka72 | |||||
31 | Skrepka72 | 14,150 | 27,121,386 | ||
pagonya | |||||
32 | pagonya | 27,234 | 26,896,356 | ||
DIONISIOS | |||||
33 | DIONISIOS | 20,471 | 26,192,791 | ||
Товарищ Майнер | |||||
34 | Товарищ Майнер | 21,545 | 26,114,521 | ||
Marlborо | |||||
35 | Marlborо | 1,906 | 24,807,584 | ||
satic | |||||
36 | satic | 23,592 | 23,522,819 | ||
Дора Сокол | |||||
37 | Дора Сокол | 24,293 | 23,473,198 | ||
Лю*Дочка | |||||
38 | Лю*Дочка | 9,819 | 20,325,214 | ||
birddaw | |||||
39 | birddaw | 3,277 | 20,298,677 | ||
Just a grey cat | |||||
40 | Just a grey cat | 17,456 | 20,040,008 | ||
Topper Harley | |||||
41 | Topper Harley | 15,743 | 19,850,286 | ||
Колаксай | |||||
42 | Колаксай | 2,222 | 16,018,155 | ||
Каpина | |||||
43 | Каpина | 33,652 | 15,435,228 | ||
грязный пес | |||||
44 | грязный пес | 14,250 | 14,209,589 | ||
Jony Mnemonik | |||||
45 | Jony Mnemonik | 7,949 | 13,269,689 | ||
Kalina9 | |||||
46 | Kalina9 | 2,143 | 12,497,425 | ||
Lesie | |||||
47 | Lesie | 17,646 | 12,022,858 | ||
*Дороти* | |||||
48 | *Дороти* | 14,596 | 11,315,836 | ||
Алена Кохан | |||||
49 | Алена Кохан | 19,691 | 9,969,300 | ||
Ilay Torpeda | |||||
50 | Ilay Torpeda | 8,573 | 9,281,716 | ||
Рок-н-рольщик | |||||
51 | Рок-н-рольщик | 3,098 | 9,241,400 | ||
FIZy | |||||
52 | FIZy | 11,229 | 8,945,208 | ||
Мортарион Бледный Король | |||||
53 | Мортарион Бледный Король | 6,937 | 8,839,948 | ||
Олег Великий 26 | |||||
54 | Олег Великий 26 | 8,792 | 8,602,625 | ||
Zenit130879 | |||||
55 | Zenit130879 | 13,055 | 8,343,405 | ||
Власта Крамер | |||||
56 | Власта Крамер | 6,991 | 8,004,098 | ||
Влад-К | |||||
57 | Влад-К | 11,171 | 7,831,598 | ||
Рaulsaw | |||||
58 | Рaulsaw | 7,775 | 7,365,783 | ||
Alexcrazy13 | |||||
59 | Alexcrazy13 | 5,645 | 7,011,541 | ||
Continental | |||||
60 | Continental | 5,793 | 6,368,660 | ||
Aleks958 | |||||
61 | Aleks958 | 24,173 | 5,940,097 | ||
Его Святейшество | |||||
62 | Его Святейшество | 2,825 | 5,364,596 | ||
Slava 64 | |||||
63 | Slava 64 | 5,897 | 4,972,193 | ||
Shapren | |||||
64 | Shapren | 3,852 | 4,441,439 | ||
SerogaZP | |||||
65 | SerogaZP | 7,177 | 4,031,404 | ||
Гори-зонт | |||||
66 | Гори-зонт | 6,620 | 4,028,625 | ||
Гектор Барбосса | |||||
67 | Гектор Барбосса | 2,415 | 3,897,886 | ||
DEAD is BAD | |||||
68 | DEAD is BAD | 1,034 | 3,865,797 | ||
Корделия Жестокая 1423 | |||||
69 | Корделия Жестокая 1423 | 8,125 | 3,119,527 | ||
Felice Rivarez | |||||
70 | Felice Rivarez | 1,803 | 1,587,980 | ||
Cap from BY. 7 region | |||||
71 | Cap from BY. 7 region | 4,556 | 1,162,361 | ||
леготар | |||||
72 | леготар | 2,760 | 1,093,658 | ||
April Light | |||||
73 | April Light | 1,206 | 887,555 | ||
Опоссяша | |||||
74 | Опоссяша | 1,231 | 768,147 | ||
gleechka | |||||
75 | gleechka | 1,098 | 283,854 | ||
Nomad.01 | |||||
76 | Nomad.01 | 345 | 256,641 | ||
Аргос Созидатель 416 | |||||
77 | Аргос Созидатель 416 | 154 | 225,142 | ||
Devlin Bray | |||||
78 | Devlin Bray | 579 | 204,808 | ||
МилордАлекс | |||||
79 | МилордАлекс | 113 | 69,012 |
activity index
73.78
55.02