Rank | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 VeltZ | |||||
1 | VeltZ | ||||
2 oleg454oleg | |||||
2 | oleg454oleg | ||||
3 рысь-кот | |||||
3 | рысь-кот | ||||
4 ДАНИЛА444 | |||||
4 | ДАНИЛА444 | ||||
5 CrysiA | |||||
5 | CrysiA | ||||
6 Амаларих Прекрасный 838 | |||||
6 | Амаларих Прекрасный 838 | ||||
7 Glashka | |||||
7 | Glashka | ||||
8 Дамион Сильный 734 | |||||
8 | Дамион Сильный 734 | ||||
9 Vitality | |||||
9 | Vitality | ||||
10 aparaats | |||||
10 | aparaats | ||||
11 Еееe | |||||
11 | Еееe | ||||
12 Стас Пак | |||||
12 | Стас Пак | ||||
13 1Скиф | |||||
13 | 1Скиф | ||||
14 Аргон Цивва | |||||
14 | Аргон Цивва | ||||
15 1artur | |||||
15 | 1artur | ||||
16 kocTukFOE | |||||
16 | kocTukFOE | ||||
17 Марий Рыцарский 695 | |||||
17 | Марий Рыцарский 695 | ||||
18 LordIluvatar | |||||
18 | LordIluvatar | ||||
19 Тарквиний Жестокий 1046 | |||||
19 | Тарквиний Жестокий 1046 | ||||
20 HiBob | |||||
20 | HiBob | ||||
21 Тереза Коварная 1315 | |||||
21 | Тереза Коварная 1315 | ||||
22 maxoni96 | |||||
22 | maxoni96 | ||||
23 Ливия Мстительница 1220 | |||||
23 | Ливия Мстительница 1220 | ||||
24 Galig | |||||
24 | Galig | ||||
25 джонбыстрый | |||||
25 | джонбыстрый |
activity index
59.75
43.08
4
8
5