Rank | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Генри Непоколебимый | |||||
1 | Генри Непоколебимый | ||||
2 САШок 1962 | |||||
2 | САШок 1962 | ||||
3 Komangoc | |||||
3 | Komangoc | ||||
4 joker000 | |||||
4 | joker000 | ||||
5 Topinambur | |||||
5 | Topinambur | ||||
6 snenlev | |||||
6 | snenlev | ||||
7 грек | |||||
7 | грек | ||||
8 Mihan621 | |||||
8 | Mihan621 | ||||
9 Урания Карающая 2258 | |||||
9 | Урания Карающая 2258 | ||||
10 Роксана Красная 955 | |||||
10 | Роксана Красная 955 | ||||
11 Фыврг | |||||
11 | Фыврг | ||||
12 dennik81 | |||||
12 | dennik81 | ||||
13 Сергей7286 | |||||
13 | Сергей7286 | ||||
14 Гномулл | |||||
14 | Гномулл | ||||
15 БОРОДА-1 | |||||
15 | БОРОДА-1 | ||||
16 Combative58601 | |||||
16 | Combative58601 | ||||
17 игорь1310 | |||||
17 | игорь1310 | ||||
18 Incerman | |||||
18 | Incerman | ||||
19 AMNYAM | |||||
19 | AMNYAM | ||||
20 Роксана Бесстрашная 1272 | |||||
20 | Роксана Бесстрашная 1272 | ||||
21 Барбаросса Красный 463 | |||||
21 | Барбаросса Красный 463 | ||||
22 abricosik88 | |||||
22 | abricosik88 | ||||
23 Tranduel97 | |||||
23 | Tranduel97 | ||||
24 podidjc | |||||
24 | podidjc | ||||
25 Приска Мстительница 1168 | |||||
25 | Приска Мстительница 1168 | ||||
26 MasterМедведь | |||||
26 | MasterМедведь |
activity index
3.71
2.92
4
8
5