Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
ZartArn2 | |||||
1 | ZartArn2 | 462,674 | 1,822,403,344 | ||
-Paha- | |||||
2 | -Paha- | 352,614 | 1,499,346,048 | ||
Степан Градоначальник | |||||
3 | Степан Градоначальник | 298,021 | 1,497,695,655 | ||
skilpaddle | |||||
4 | skilpaddle | 315,770 | 1,448,447,264 | ||
фотон1970 | |||||
5 | фотон1970 | 493,240 | 1,447,537,222 | ||
Игрок50 | |||||
6 | Игрок50 | 211,387 | 1,106,853,326 | ||
Leha artist | |||||
7 | Leha artist | 277,539 | 917,348,731 | ||
Mbad | |||||
8 | Mbad | 192,519 | 913,059,777 | ||
Катя Непобедимая | |||||
9 | Катя Непобедимая | 280,848 | 884,305,760 | ||
kubinka | |||||
10 | kubinka | 150,069 | 864,413,145 | ||
СЕГГУН | |||||
11 | СЕГГУН | 175,115 | 852,254,216 | ||
Harier1955 | |||||
12 | Harier1955 | 339,603 | 820,423,421 | ||
Гринвальд Опасный | |||||
13 | Гринвальд Опасный | 310,630 | 788,289,937 | ||
John Carter | |||||
14 | John Carter | 173,110 | 774,548,398 | ||
Nauarchus Nemo | |||||
15 | Nauarchus Nemo | 248,747 | 767,870,001 | ||
GreatFreeVeter | |||||
16 | GreatFreeVeter | 224,416 | 639,229,551 | ||
cronvo | |||||
17 | cronvo | 132,864 | 582,667,437 | ||
каракурт1 | |||||
18 | каракурт1 | 171,146 | 581,167,801 | ||
--ganc-- | |||||
19 | --ganc-- | 219,899 | 457,865,767 | ||
Флавий Клавдий Юлиан | |||||
20 | Флавий Клавдий Юлиан | 78,851 | 404,526,802 | ||
Новичок 998 | |||||
21 | Новичок 998 | 151,103 | 357,009,018 | ||
Butch | |||||
22 | Butch | 128,679 | 354,082,127 | ||
Иван Джонович | |||||
23 | Иван Джонович | 80,745 | 351,522,714 | ||
Lord Galon | |||||
24 | Lord Galon | 57,423 | 336,881,708 | ||
Эдуард Созидатель 262 | |||||
25 | Эдуард Созидатель 262 | 57,725 | 301,253,037 | ||
ssvv1 | |||||
26 | ssvv1 | 316,940 | 286,944,503 | ||
pergegrin | |||||
27 | pergegrin | 72,547 | 277,081,897 | ||
Hyacinthus | |||||
28 | Hyacinthus | 63,350 | 274,757,823 | ||
Жук Руслан | |||||
29 | Жук Руслан | 64,388 | 272,129,657 | ||
ден2980 | |||||
30 | ден2980 | 115,597 | 270,931,647 | ||
Dozor777 | |||||
31 | Dozor777 | 34,445 | 270,901,787 | ||
kasper8800 | |||||
32 | kasper8800 | 114,753 | 216,467,026 | ||
татарский князь2 | |||||
33 | татарский князь2 | 194,073 | 216,036,413 | ||
Ринатос | |||||
34 | Ринатос | 112,725 | 204,395,706 | ||
Veacom | |||||
35 | Veacom | 135,503 | 199,988,101 | ||
калач | |||||
36 | калач | 36,647 | 193,835,296 | ||
Шантаграм | |||||
37 | Шантаграм | 193,442 | 187,946,244 | ||
Vasabiy | |||||
38 | Vasabiy | 172,960 | 163,622,135 | ||
Gareg777300 | |||||
39 | Gareg777300 | 54,595 | 149,680,412 | ||
Мелина Величавая 964 | |||||
40 | Мелина Величавая 964 | 47,274 | 129,353,095 | ||
Druidmagistr | |||||
41 | Druidmagistr | 26,097 | 122,271,593 | ||
dem1969 | |||||
42 | dem1969 | 37,198 | 118,954,780 | ||
VIKITER | |||||
43 | VIKITER | 95,941 | 118,791,583 | ||
Цавс | |||||
44 | Цавс | 16,887 | 107,631,281 | ||
fdnjgbkjn | |||||
45 | fdnjgbkjn | 135,135 | 94,988,814 | ||
СрудщМул | |||||
46 | СрудщМул | 84,745 | 94,433,503 | ||
Anette | |||||
47 | Anette | 58,566 | 89,335,511 | ||
Васек33 | |||||
48 | Васек33 | 55,584 | 88,295,224 | ||
ВесНушка* | |||||
49 | ВесНушка* | 111,054 | 86,646,957 | ||
Сульдин | |||||
50 | Сульдин | 41,247 | 79,377,465 | ||
Пушистик II | |||||
51 | Пушистик II | 51,552 | 77,058,427 | ||
Светозарный О | |||||
52 | Светозарный О | 36,051 | 72,199,728 | ||
skapon1 | |||||
53 | skapon1 | 41,385 | 67,709,500 | ||
Sarkinen | |||||
54 | Sarkinen | 49,060 | 67,165,561 | ||
Maniac14277 | |||||
55 | Maniac14277 | 102,414 | 66,537,088 | ||
Марий Непоколебимый 405 | |||||
56 | Марий Непоколебимый 405 | 44,991 | 56,193,687 | ||
Else3006 | |||||
57 | Else3006 | 13,923 | 50,558,031 | ||
OLGAVD | |||||
58 | OLGAVD | 44,027 | 48,685,825 | ||
Александр19831401 | |||||
59 | Александр19831401 | 30,655 | 46,463,684 | ||
fellonn | |||||
60 | fellonn | 23,167 | 44,583,104 | ||
jorgik-7777 | |||||
61 | jorgik-7777 | 18,834 | 33,627,487 | ||
Darth Real | |||||
62 | Darth Real | 21,710 | 27,111,717 | ||
МиХанн | |||||
63 | МиХанн | 19,611 | 24,664,193 | ||
Mouse260479 | |||||
64 | Mouse260479 | 43,103 | 21,729,749 | ||
Амитис Красная 1271 | |||||
65 | Амитис Красная 1271 | 10,351 | 19,342,354 | ||
lahimmel | |||||
66 | lahimmel | 15,800 | 18,939,165 | ||
Айрон Инграмм | |||||
67 | Айрон Инграмм | 27,589 | 16,784,864 | ||
Кошка боевая пушистая | |||||
68 | Кошка боевая пушистая | 31,894 | 16,264,706 | ||
Рэм 1 | |||||
69 | Рэм 1 | 32,879 | 14,744,627 | ||
Аргирос Непобедимый 733 | |||||
70 | Аргирос Непобедимый 733 | 11,473 | 11,983,740 | ||
DK-Theos | |||||
71 | DK-Theos | 10,266 | 8,817,944 | ||
Мануил Отважный 778 | |||||
72 | Мануил Отважный 778 | 22,768 | 7,535,122 | ||
евгений 91 | |||||
73 | евгений 91 | 9,088 | 7,453,845 | ||
ВероникаДар | |||||
74 | ВероникаДар | 4,547 | 4,532,662 | ||
Meverin | |||||
75 | Meverin | 3,200 | 2,063,922 | ||
SKIF1963 | |||||
76 | SKIF1963 | 366 | 309,907 | ||
КнязьV | |||||
77 | КнязьV | 309 | 227,345 |
activity index
93.81
90.73