Rank | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Korkinus | |||||
1 | Korkinus | ||||
2 yava12 | |||||
2 | yava12 | ||||
3 GR Виталий | |||||
3 | GR Виталий | ||||
4 юрий1345 | |||||
4 | юрий1345 | ||||
5 Владыка Александр I | |||||
5 | Владыка Александр I | ||||
6 Томара Царькова | |||||
6 | Томара Царькова | ||||
7 SINEUS | |||||
7 | SINEUS | ||||
8 -туман- | |||||
8 | -туман- | ||||
9 Алик--50 | |||||
9 | Алик--50 | ||||
10 WestnerO | |||||
10 | WestnerO | ||||
11 UkrainianWarrior | |||||
11 | UkrainianWarrior | ||||
12 IAngeLinaI | |||||
12 | IAngeLinaI | ||||
13 Грымер | |||||
13 | Грымер | ||||
14 Секач Лютый | |||||
14 | Секач Лютый | ||||
15 Йокаста Пиндатая | |||||
15 | Йокаста Пиндатая | ||||
16 Беатрикс Отчаянная 1602 | |||||
16 | Беатрикс Отчаянная 1602 | ||||
17 2pojj | |||||
17 | 2pojj | ||||
18 nikita081280 | |||||
18 | nikita081280 | ||||
19 Элайдa | |||||
19 | Элайдa | ||||
20 ТИХ0Н | |||||
20 | ТИХ0Н | ||||
21 Гендальф. | |||||
21 | Гендальф. | ||||
22 SHTIKOV | |||||
22 | SHTIKOV | ||||
23 Девастатоp | |||||
23 | Девастатоp | ||||
24 Luxuriant39520 | |||||
24 | Luxuriant39520 |
activity index
81.9
74.71
4
8
5