Rank | Name | Battles | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
AspirinKa | |||||
1 | AspirinKa | 92,825 | 160,856,851 | ||
karmeluk | |||||
2 | karmeluk | 61,719 | 134,570,910 | ||
munyz | |||||
3 | munyz | 43,173 | 96,103,883 | ||
Ramzes215 | |||||
4 | Ramzes215 | 20,326 | 73,919,645 | ||
Засвет | |||||
5 | Засвет | 97,175 | 71,513,710 | ||
Ловкий 546 | |||||
6 | Ловкий 546 | 29,395 | 68,996,426 | ||
Алкменочка | |||||
7 | Алкменочка | 35,299 | 58,455,003 | ||
mev67 | |||||
8 | mev67 | 15,668 | 47,294,584 | ||
Лиска Премудрая | |||||
9 | Лиска Премудрая | 88,322 | 42,372,307 | ||
парсек1 | |||||
10 | парсек1 | 64,794 | 41,551,761 | ||
Зои Тарантула 308 | |||||
11 | Зои Тарантула 308 | 25,808 | 36,765,063 | ||
VikKey | |||||
12 | VikKey | 8,406 | 36,332,765 | ||
Kunsta | |||||
13 | Kunsta | 45,527 | 34,292,061 | ||
Альварес | |||||
14 | Альварес | 30,150 | 31,832,007 | ||
Турист. | |||||
15 | Турист. | 5,009 | 30,844,351 | ||
LeoSDruiD | |||||
16 | LeoSDruiD | 15,895 | 30,507,274 | ||
.Вал. | |||||
17 | .Вал. | 10,975 | 28,720,112 | ||
Дaмиp | |||||
18 | Дaмиp | 18,498 | 27,162,718 | ||
Фрия. | |||||
19 | Фрия. | 12,477 | 23,399,011 | ||
DONS | |||||
20 | DONS | 10,710 | 22,264,770 | ||
Мечезавр | |||||
21 | Мечезавр | 22,763 | 20,620,710 | ||
TEMO-60 | |||||
22 | TEMO-60 | 18,425 | 18,618,155 | ||
Его Воробейшество | |||||
23 | Его Воробейшество | 12,475 | 18,601,853 | ||
гертон | |||||
24 | гертон | 3,938 | 18,459,845 | ||
imperStormtroopers | |||||
25 | imperStormtroopers | 7,217 | 17,206,331 | ||
Карлыгашка | |||||
26 | Карлыгашка | 13,550 | 14,651,488 | ||
Barbarian666 | |||||
27 | Barbarian666 | 1,592 | 13,881,333 | ||
Goblin1SArT | |||||
28 | Goblin1SArT | 5,092 | 12,897,184 | ||
Мс Гречка | |||||
29 | Мс Гречка | 25,833 | 12,058,438 | ||
Гипатия Тарантула 1355 | |||||
30 | Гипатия Тарантула 1355 | 2,686 | 11,737,324 | ||
iron mother | |||||
31 | iron mother | 10,084 | 11,354,240 | ||
Дебаггер | |||||
32 | Дебаггер | 2,091 | 9,427,119 | ||
AresfromHell | |||||
33 | AresfromHell | 2,241 | 7,986,007 | ||
Ксенофонт Коварный 1040 | |||||
34 | Ксенофонт Коварный 1040 | 34,740 | 7,303,295 | ||
chestervdv | |||||
35 | chestervdv | 5,643 | 7,002,164 | ||
Sir Andrew Wladimir | |||||
36 | Sir Andrew Wladimir | 2,242 | 6,945,730 | ||
Дядя Сережа | |||||
37 | Дядя Сережа | 14,511 | 6,687,305 | ||
Derezzed | |||||
38 | Derezzed | 491 | 6,603,200 | ||
rimserzh | |||||
39 | rimserzh | 7,500 | 6,461,385 | ||
Зловредище | |||||
40 | Зловредище | 14,569 | 6,132,967 | ||
LESHIYAPL | |||||
41 | LESHIYAPL | 21,721 | 5,448,653 | ||
EffectArxy | |||||
42 | EffectArxy | 5,872 | 5,426,880 | ||
Дидона Соколица 735 | |||||
43 | Дидона Соколица 735 | 4,329 | 4,802,870 | ||
zzzzz71 | |||||
44 | zzzzz71 | 1,191 | 4,721,410 | ||
Владимир Обаятельный 86 | |||||
45 | Владимир Обаятельный 86 | 2,352 | 4,391,295 | ||
Андрей СПб | |||||
46 | Андрей СПб | 1,238 | 4,293,724 | ||
Аnnet | |||||
47 | Аnnet | 842 | 4,234,227 | ||
Тар-тар | |||||
48 | Тар-тар | 3,455 | 4,026,115 | ||
Черный 250 | |||||
49 | Черный 250 | 12,170 | 3,983,259 | ||
веселая везд | |||||
50 | веселая везд | 982 | 3,135,369 | ||
Aloxendra923 | |||||
51 | Aloxendra923 | 1,632 | 2,929,475 | ||
Max 85 | |||||
52 | Max 85 | 1,078 | 2,792,081 | ||
Noy I | |||||
53 | Noy I | 261 | 2,708,014 | ||
ориська2 | |||||
54 | ориська2 | 1,978 | 2,026,314 | ||
*Ниндзя* | |||||
55 | *Ниндзя* | 4,375 | 1,906,752 | ||
SkulpTOR | |||||
56 | SkulpTOR | 1,550 | 1,837,864 | ||
Veron-24 | |||||
57 | Veron-24 | 3,626 | 1,685,671 | ||
deni15 | |||||
58 | deni15 | 2,005 | 1,411,687 | ||
alf-taner | |||||
59 | alf-taner | 1,321 | 1,339,655 | ||
Nik.Petrov | |||||
60 | Nik.Petrov | 1,557 | 1,269,663 | ||
Тони Эспозито | |||||
61 | Тони Эспозито | 2,664 | 1,263,285 | ||
SovaStya | |||||
62 | SovaStya | 2,119 | 1,244,601 | ||
*Dart* | |||||
63 | *Dart* | 2,916 | 1,223,566 | ||
ash10000 | |||||
64 | ash10000 | 1,170 | 1,218,190 | ||
van Rijn | |||||
65 | van Rijn | 5,033 | 1,092,983 | ||
Макс победитель | |||||
66 | Макс победитель | 366 | 1,010,363 | ||
Вео Удивительная 1 | |||||
67 | Вео Удивительная 1 | 1,796 | 978,980 | ||
Alfard | |||||
68 | Alfard | 909 | 904,478 | ||
Дюрнeвир | |||||
69 | Дюрнeвир | 4,434 | 872,084 | ||
овод22 | |||||
70 | овод22 | 2,692 | 841,300 | ||
punk not dead | |||||
71 | punk not dead | 2,958 | 815,645 | ||
AlphaCentauri | |||||
72 | AlphaCentauri | 1,548 | 599,397 | ||
Дмитрий добрый 022 | |||||
73 | Дмитрий добрый 022 | 632 | 543,395 | ||
валюшик | |||||
74 | валюшик | 470 | 476,193 | ||
A Matthews | |||||
75 | A Matthews | 1,338 | 356,316 | ||
navov | |||||
76 | navov | 448 | 356,038 | ||
MercuryOfficial | |||||
77 | MercuryOfficial | 1,115 | 335,469 | ||
kirashi666 | |||||
78 | kirashi666 | 229 | 302,950 | ||
Гузей | |||||
79 | Гузей | 47 | 128,782 | ||
Стрелец 11.04 | |||||
80 | Стрелец 11.04 | 158 | 125,360 |
activity index
43.79
33.15